back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 Betreutes Schwitzen  
72479Andre WeberBetreutes SchwitzenM258m6901:12:46 00:09:1600:01:59 00:40:5100:00:43 00:20:03 
124475Holger ReimerBetreutes Schwitzen-2m11201:15:34 00:09:3500:05:20 00:40:5500:00:57 00:18:53 
389476Dirk KlingenbergBetreutes SchwitzenM5045m29001:29:31 00:09:0600:05:46 00:41:4800:11:00 00:21:56 
391477Erwin BoijmansBetreutes SchwitzenM4037m29201:29:42 00:10:3800:04:18 00:41:4200:11:06 00:22:06 
426478Thomas EckesBetreutes SchwitzenM5050m30901:31:23 00:10:0300:04:53 00:41:4500:11:02 00:23:46 
442481Patrick WeberBetreutes SchwitzenM2529m31601:33:09 00:10:4900:04:10 00:44:3200:07:55 00:25:51 
510474Klaus NeubergerBetreutes SchwitzenM701m34501:38:57 00:11:0700:03:56 00:50:5000:01:49 00:31:25 
517480Jens DraudinsBetreutes SchwitzenM3027m34801:40:05 00:11:4100:03:20 00:50:5200:01:49 00:32:32 
10 Freunde