back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 M35 
2555Bert PützmusterhaftM351m201:01:28 00:07:0600:00:55 00:36:5400:00:37 00:16:00 
317Daniel Kohlhepppeak personal trainingM352m301:04:00 00:07:1900:00:50 00:37:0000:01:04 00:17:51 
4181Florian WappesBerger SchneckenM353m401:04:25 00:08:1400:01:29 00:35:5100:01:07 00:17:49 
6594Dominik KaufmannTria Team AkzoM354m601:05:29 00:08:2200:01:18 00:36:5700:00:59 00:17:55 
7552Jens NickelsmusterhaftM355m701:05:30 00:08:4900:01:17 00:36:3700:00:41 00:18:09 
14209Gustavo AlvarezCO2 PiratenM356m1401:07:15 00:08:1900:01:55 00:39:0000:01:10 00:16:53 
2277Anas DababoMaking More HealthM357m2101:08:55 00:06:0100:01:32 00:40:4500:01:20 00:19:22 
3392Max LedererTG Schwanheim - Mit einem Lächeln finishen !M358m3201:09:51 00:07:3200:01:28 00:40:0400:00:52 00:20:02 
37534Jan KulakDie WaldmeisterM359m3501:10:10 00:07:1600:02:41 00:37:2700:01:16 00:21:35 
39249Markus BrauneisThekenathleten powered by RV24M3510m3701:10:23 00:07:0100:01:15 00:39:4100:01:39 00:20:54 
4733Andreas SöntgerathTeam Shuru.deM3511m4401:11:07 00:09:4200:03:24 00:37:5100:01:33 00:18:42 
49376Dennis ElsweierM32M3512m4601:11:08 00:07:4700:01:55 00:40:3000:01:00 00:20:02 
62338Guntram NaurathSüwag Dream TeamM3513m5901:12:15 00:09:1300:01:35 00:38:2700:01:56 00:21:07 
6396Alex ScholzTG Schwanheim - Mit einem Lächeln finishen !M3514m6001:12:16 00:07:5900:01:37 00:40:4200:01:10 00:20:53 
6760Christoph SilbachSchillerschuleM3515m6401:12:38 00:11:5600:02:56 00:40:5800:00:56 00:15:55 
85556Tobias VogelmusterhaftM3516m7901:13:33 00:07:3600:01:54 00:39:2400:02:45 00:21:57 
90111Christoph StockBeinharteKilometerKämpfer Weichgrebe&FreundeM3517m8401:13:56 00:09:4600:02:39 00:42:1700:01:08 00:18:11 
94549Markus ScheibeIndie FriendsM3518m8701:14:14 00:08:1100:02:34 00:39:3000:01:39 00:22:26 
120147Nicolas BaumCarlo`s Freunde 1M3519m10901:15:30 00:08:0500:03:43 00:41:0100:01:02 00:21:43 
124103Sebastian Müller10 Freunde deluxeM3520m11201:15:34 00:08:4700:02:13 00:41:5700:01:02 00:21:41 
13098Marco PallusTG Schwanheim - Mit einem Lächeln finishen !M3521m11801:15:59 00:08:5200:01:50 00:43:1100:00:48 00:21:22 
135528Thilo DaxerFußi goes TriathlonM3522m12301:16:13 00:09:5500:03:14 00:43:5400:00:44 00:18:27 
142596Marc SchumannDie SeitenstecherM3523m12801:16:43 00:09:0100:03:02 00:40:0600:01:47 00:22:51 
148504Frank KisfeldSlow MotionM3524m13101:17:00 00:10:0100:02:34 00:41:3800:01:23 00:21:30 
151299Michael CarlWir überlegen nochM3525m13401:17:11 00:09:4800:02:29 00:42:2800:01:07 00:21:25 
155220Carsten BiemannskiundrodelgutM3526m13801:17:15 00:09:2500:02:49 00:42:2400:00:55 00:21:46 
158545Hendrik SchauppIndie FriendsM3527m14101:17:19 00:11:4000:02:18 00:40:5900:01:58 00:20:28 
163375Tarek MouchairefaM32M3528m14501:17:29 00:09:3200:02:09 00:42:2200:00:55 00:22:38 
166168Alexander KleinhansARTIVA ATHLETIXM3529m14801:17:35 00:09:1300:02:09 00:46:0000:01:00 00:19:19 
176459Alex LenzPetterweil MixedM3530m15401:18:03 00:07:1700:01:23 00:49:4600:01:06 00:18:36 
18849Martin ReckerTeam-KaltstartM3531m16501:18:26 00:08:3000:02:37 00:41:4900:01:21 00:24:15 
190540Lars GrünewaldIndie FriendsM3532m16601:18:30 00:10:5700:01:49 00:39:2800:01:37 00:24:46 
194228Sven GrubBerger Schnecken 2M3533m16901:18:48 00:08:5700:03:21 00:46:3700:01:01 00:18:57 
207557Sebastian BindermusterhaftM3534m17901:19:23 00:09:2700:02:21 00:44:2100:00:54 00:22:26 
223432Roberto WilhelmTeam SpiritM3535m19101:20:11 00:09:4400:01:35 00:45:0000:01:09 00:22:49 
242440Christof HoffmannTeam SpiritM3536m20001:21:04 00:10:3400:02:21 00:45:3600:01:06 00:21:29 
24547Sascha WenzelTeam-KaltstartM3537m20201:21:19 00:08:3300:02:46 00:45:5600:01:02 00:23:09 
250526Patrik GereckeFußi goes TriathlonM3538m20601:21:40 00:09:1900:02:36 00:46:2900:01:11 00:22:13 
259366Christian ReissDri-AddleedeM3539m21101:22:02 00:10:0300:03:10 00:45:1500:01:38 00:22:01 
266334Philipp PetersSüwag Dream TeamM3540m21701:22:29 00:10:4100:04:49 00:42:3700:02:25 00:22:03 
267301Conrad NeumannWir überlegen nochM3541m21801:22:39 00:10:1900:02:49 00:44:1200:01:07 00:24:18 
291378Ronny MüllerM32M3542m23301:23:31 00:10:5200:02:18 00:44:1800:02:00 00:24:08 
299599Thilo MatzelDie SeitenstecherM3543m23801:24:12 00:10:0200:06:20 00:43:3100:01:42 00:22:44 
317368Steffen EckardtDri-AddleedeM3544m25001:25:14 00:10:5400:02:46 00:45:3200:01:04 00:24:59 
336166Oliver GöllnitzARTIVA ATHLETIXM3545m26101:26:23 00:12:2000:04:39 00:47:3400:01:07 00:20:47 
38143Hendrik DeckertSPIElerM3546m28501:29:08 00:11:0300:03:32 00:45:0400:01:43 00:27:57 
386167Steffen AlberARTIVA ATHLETIXM3547m28801:29:21 00:12:1400:03:08 00:43:4500:02:05 00:28:16 
420380Stefan BraunM32M3548m30401:30:50 00:11:3300:03:09 00:50:5800:00:55 00:24:24 
487409Holger MünchGobustersM3549m33301:37:05 00:13:3200:04:05 00:53:4900:01:30 00:24:15 
535464Stipe JuretaDie AnaerobierM3550m35101:45:21 00:16:1000:04:32 00:55:2200:01:52 00:27:31 
10 Freunde