back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
39 Hoch die Hände-Wochenende 16:30:59 
2831458Mark TrautmannHoch die Hände-WochenendeM3531m22001:29:58 00:11:3600:03:33 00:48:2300:02:41 00:23:49 
3351462Isabell GoraHoch die Hände-WochenendeW3515w9001:32:35 00:10:2800:03:43 00:52:4300:01:25 00:24:21 
3411455Sven ScherfelHoch die Hände-WochenendeM4037m24801:33:14 00:13:4200:03:37 00:48:1200:01:43 00:26:07 
3911461Sabine WindolfHoch die Hände-WochenendeW3521w12101:36:49 00:10:2100:02:56 00:52:1300:01:44 00:29:43 
4321463Anne ElbeHoch die Hände-WochenendeW3524w14601:40:26 00:09:1000:04:44 00:55:0300:01:50 00:29:47 
4441459Julia KreutzHoch die Hände-WochenendeW4030w15201:41:57 00:12:1400:03:19 00:51:4800:02:45 00:31:59 
4451460Stephanie KalmanHoch die Hände-WochenendeW3525w15301:41:58 00:10:1200:03:42 00:55:0100:01:52 00:31:20 
4601457Gudrun KrowiorsHoch die Hände-WochenendeW601w16501:43:44 00:11:0000:04:44 00:54:5400:01:37 00:31:39 
4611453Michelle NickelsHoch die Hände-WochenendeW3527w16601:43:45 00:10:1200:04:45 00:55:2700:01:46 00:31:46 
4731456Ulrike KellmannHoch die Hände-WochenendeW556w17301:46:33 00:13:4900:05:27 00:54:5000:01:45 00:30:51 
1454Sebastian GuseHoch die Hände-Wochenende-m00:00:00 00:07:0500:02:35 00:00:0000:00:00 00:00:00 
10 Freunde