| Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
| Bikerbande | ||||||||||||||
| 15 | 1909 | Bjoern Schultz | M45 | 1 | m | 15 | 01:10:57 | 00:09:16 | 00:02:00 | 00:39:58 | 00:00:48 | 00:19:01 | ||
| 35 | 1910 | Ulrich Keipert | M45 | 5 | m | 35 | 01:13:23 | 00:08:07 | 00:01:12 | 00:41:29 | 00:00:53 | 00:21:46 | ||
| 52 | 1906 | Christian Koeniger | M45 | 8 | m | 52 | 01:15:01 | 00:11:13 | 00:01:48 | 00:38:41 | 00:03:30 | 00:19:54 | ||
| 55 | 1905 | Marc Oliver Riener | M45 | 9 | m | 55 | 01:15:19 | 00:10:48 | 00:02:45 | 00:39:14 | 00:01:22 | 00:21:16 | ||
| 57 | 1907 | Martin Deckert | M50 | 11 | m | 57 | 01:15:25 | 00:09:40 | 00:02:20 | 00:39:54 | 00:00:51 | 00:22:45 | ||
| 60 | 1911 | Ralf Abele | M45 | 10 | m | 60 | 01:15:30 | 00:09:11 | 00:02:38 | 00:40:05 | 00:00:49 | 00:22:53 | ||
| 79 | 1912 | Axel Blase | M50 | 14 | m | 73 | 01:17:36 | 00:11:12 | 00:02:13 | 00:41:09 | 00:00:48 | 00:22:20 | ||
| 113 | 1913 | Stephan Becker | M40 | 14 | m | 104 | 01:19:45 | 00:10:48 | 00:02:44 | 00:43:16 | 00:01:20 | 00:21:43 | ||
| 247 | 1908 | Stephan Plock | M50 | 27 | m | 201 | 01:27:47 | 00:11:27 | 00:03:33 | 00:44:32 | 00:01:06 | 00:27:17 | ||
| 1904 | Christina Grimm | - | w | 00:00:00 | 00:09:10 | 00:03:07 | 00:51:10 | 00:01:54 | 00:00:00 | |||||

