back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 Sportgruppe Atemnot  
1293Bert PützSportgruppe AtemnotM351m100:59:15 00:07:0300:01:56 00:35:1300:01:11 00:13:54 
8289Sven PreySportgruppe AtemnotM201m801:04:39 00:07:2300:02:27 00:37:2300:01:26 00:16:02 
18290Robin LaierSportgruppe AtemnotM253m1801:07:00 00:07:2600:03:34 00:36:5500:02:04 00:17:04 
46287Jan SchneiderSportgruppe AtemnotM257m4501:10:26 00:08:1600:04:10 00:40:3000:01:24 00:16:08 
107288Arvid von RahdenSportgruppe AtemnotM3522m9901:14:19 00:09:0600:03:15 00:38:3500:01:41 00:21:44 
184292Doreen PreySportgruppe AtemnotW453w2901:18:05 00:09:1300:03:12 00:43:1900:01:49 00:20:35 
231295Theresa KuhlmannSportgruppe AtemnotW308w4801:20:16 00:09:3700:03:45 00:45:1400:01:55 00:19:47 
248294Jens GottschalkSportgruppe AtemnotM3534m19601:21:08 00:11:5800:04:11 00:41:4000:03:17 00:20:04 
408296Kristin WächtlerSportgruppe AtemnotW3013w12201:32:54 00:10:3400:04:18 00:44:5200:03:15 00:29:57 
10 Freunde