back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W50 
10385Katrin SchmuckBerger Schnecken 1W501w801:13:59 00:09:3600:02:27 00:38:1100:04:09 00:19:37 
133276Heike DehmerskiundrodelgutW502w1101:15:37 00:08:1800:03:08 00:43:1100:01:51 00:19:11 
167140Anja OedDreamteamW503w2501:17:21 00:09:5600:02:32 00:44:0300:01:43 00:19:09 
202107Christiane Steinbach10 er BembelW504w3501:19:09 00:08:3800:05:10 00:43:4200:02:01 00:19:40 
224316Heike SchyllaMad Boys and Girls TaunussteinW505w4501:20:01 00:10:1700:03:23 00:41:2700:02:39 00:22:17 
233378Nadja DiehlDreiländereck & FriendsW506w4901:20:30 00:09:0200:03:35 00:43:4200:02:07 00:22:06 
249318Christina BraunMad Boys and Girls TaunussteinW507w5301:21:11 00:09:2200:04:30 00:44:5800:02:10 00:20:13 
26486Ute KuraBerger Schnecken 1W508w5801:21:52 00:10:0400:04:04 00:46:1600:01:53 00:19:37 
302349Katja BrinkmannAtemlos durchs RiedW509w7601:24:05 00:09:4900:05:18 00:44:4900:02:10 00:22:02 
311136Sabine BeckerDreamteamW5010w7901:24:38 00:10:1500:05:03 00:46:4000:02:10 00:20:33 
331127Martina PoggioBeusem OleW5011w8601:26:15 00:12:1200:05:39 00:46:0300:01:58 00:20:24 
345498Alexandra WührDie WiederholungstäterW5012w9101:26:49 00:10:5800:04:23 00:48:4800:02:02 00:20:39 
357447Susanne HeinzArschtörtchenW5013w9301:27:37 00:10:0800:06:17 00:45:5600:02:01 00:23:16 
362339Martina BrüssauStandard Life - der richtige Moment ist jetztW5014w9501:28:33 00:12:0000:04:23 00:51:5400:01:26 00:18:51 
415109Britta Roos-Babel10 er BembelW5015w12601:33:50 00:09:4300:05:53 00:53:2000:02:07 00:22:49 
439110Sabine Ulmer10 er BembelW5016w14501:38:31 00:08:2200:05:50 00:53:1000:02:25 00:28:45 
443129Karin UpietzBeusem OleW5017w14901:39:00 00:11:4600:06:32 00:50:4400:03:02 00:26:58 
10 Freunde