back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W30 
140185Nadine SchindelDie AnaerobierW301w1501:15:51 00:08:3600:03:44 00:41:4500:02:38 00:19:09 
146236Natalia KippertTV LorsbachW302w1701:16:03 00:09:4000:03:51 00:41:1700:01:51 00:19:26 
147317Annika KriegMad Boys and Girls TaunussteinW303w1801:16:06 00:08:3400:03:23 00:43:5500:01:43 00:18:34 
17662Julia KarstOBC Team Frankfurt 2W304w2601:17:43 00:10:1000:03:57 00:44:1500:01:40 00:17:43 
181312Franziska RößnerMad Boys and Girls TaunussteinW305w2801:18:03 00:09:1000:02:47 00:43:5700:01:45 00:20:26 
19042Verena ErnstAqseptence GroupW306w3401:18:24 00:09:4000:04:23 00:43:5300:01:44 00:18:45 
2063Laura NeuTG SchwanheimW307w3701:19:25 00:08:3200:03:37 00:44:0200:01:42 00:21:35 
231295Theresa KuhlmannSportgruppe AtemnotW308w4801:20:16 00:09:3700:03:45 00:45:1400:01:55 00:19:47 
28137Carla WunschAqseptence GroupW309w6701:23:03 00:08:2000:03:42 00:47:5600:01:57 00:21:10 
324435Sabine VorrathFeed DynamixW3010w8401:25:53 00:11:2600:04:05 00:43:0100:02:15 00:25:07 
370324Astrid KraussOBC Team FrankfurtW3011w9601:29:28 00:09:3900:04:06 00:46:1400:02:18 00:27:14 
38740Peggy FlynnAqseptence GroupW3012w10801:31:45 00:10:4900:04:08 00:52:3900:02:12 00:21:59 
408296Kristin WächtlerSportgruppe AtemnotW3013w12201:32:54 00:10:3400:04:18 00:44:5200:03:15 00:29:57 
416329Amanda DuvoisinOBC Team FrankfurtW3014w12701:33:54 00:09:3600:04:36 00:55:5000:02:19 00:21:35 
419328Christine RathOBC Team FrankfurtW3015w13001:34:23 00:11:0800:04:37 00:51:0700:02:33 00:25:00 
437394Radoslava TsvetkovaBulle & BierW3016w14401:37:27 00:12:5400:06:48 00:50:5600:02:46 00:24:05 
447393Janine RoszakBulle & BierW3017w15201:39:42 00:10:1400:06:13 00:50:3800:02:51 00:29:48 
453173Jenny SchulzDri-AddleedeW3018w15501:43:31 00:13:0100:05:11 00:55:5900:02:07 00:27:14 
10 Freunde