back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W25 
1161498Chaterine PolivkaMaking More HealthW251w901:14:52 00:09:3500:04:36 00:41:4700:01:49 00:17:08 
139385Lea HossbachDreiländereck & FriendsW252w1401:15:50 00:08:5100:03:40 00:42:4100:01:48 00:18:52 
143454Ulrike FahlFCG - Wir verbinden Menschen!W253w1601:15:54 00:09:1400:04:23 00:40:1300:01:38 00:20:30 
1515Verena MüllerTG SchwanheimW254w1901:16:22 00:08:3200:04:13 00:43:2700:01:40 00:18:33 
21571Alexandra BauerGy-Mi KuKsW255w4201:19:39 00:09:4000:03:40 00:44:2700:01:48 00:20:06 
225384Eva ZuehlkeDreiländereck & FriendsW256w4601:20:06 00:11:1200:03:11 00:43:4800:02:05 00:19:52 
250434Teresa SieglerFeed DynamixW257w5401:21:13 00:09:2400:04:21 00:43:4600:01:51 00:21:54 
287395Marlen VornholtBulle & BierW258w6901:23:20 00:10:1200:04:58 00:47:2700:02:29 00:18:15 
291219Katharina DauthDie MegaGesunden 2W259w7101:23:30 00:09:3100:05:21 00:45:5100:02:04 00:20:46 
335490Mirka EichnerIndie FriendsW2510w8901:26:19 00:11:1800:03:46 00:46:3600:02:24 00:22:16 
3821499Nadine BechtelMaking More HealthW2511w10301:31:22 00:12:1400:05:20 00:48:1500:02:23 00:23:11 
413326Sarah BlössOBC Team FrankfurtW2512w12501:33:38 00:10:2700:03:31 00:50:0500:02:21 00:27:15 
44197Luisa KaczmarzykSPIE GmbHW2513w14701:38:56 00:09:4600:10:07 00:50:3200:03:18 00:25:14 
45195Sandra SchätzlSPIE GmbHW2514w15401:41:04 00:11:3600:08:17 00:52:5800:03:07 00:25:08 
458211Johanna WeiserDie MegaGesunden 2W2515w15801:47:03 00:13:4800:05:01 00:50:4500:04:22 00:33:09 
10 Freunde