Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
5 | Die laufenden Kosten | 12:42:33 | ||||||||||||
39 | 857 | Christian Dembowski | M45 | 8 | m | 35 | 01:08:21 | 00:07:44 | 00:02:32 | 00:36:55 | 00:01:55 | 00:19:18 | ||
95 | 853 | Christian Menn | M40 | 13 | m | 83 | 01:13:47 | 00:07:53 | 00:03:18 | 00:41:42 | 00:01:36 | 00:19:20 | ||
100 | 858 | Gabor Poberschin | M40 | 14 | m | 88 | 01:14:17 | 00:09:16 | 00:03:31 | 00:39:47 | 00:02:12 | 00:19:33 | ||
108 | 850 | Kameron Weber | M25 | 9 | m | 95 | 01:14:48 | 00:10:21 | 00:03:00 | 00:43:22 | 00:01:16 | 00:16:51 | ||
123 | 854 | Jost Goettker-Schnetmann | M40 | 18 | m | 108 | 01:15:55 | 00:11:00 | 00:02:54 | 00:41:36 | 00:01:28 | 00:18:58 | ||
127 | 855 | Christopher Brauckmann | M25 | 10 | m | 109 | 01:16:21 | 00:10:06 | 00:04:12 | 00:42:26 | 00:01:33 | 00:18:06 | ||
135 | 856 | Sascha Engelbrecht | M45 | 25 | m | 115 | 01:16:55 | 00:09:22 | 00:03:52 | 00:43:19 | 00:01:59 | 00:18:25 | ||
177 | 849 | Anna Meiser | W25 | 5 | w | 32 | 01:19:49 | 00:10:14 | 00:03:58 | 00:45:05 | 00:01:41 | 00:18:53 | ||
177 | 852 | Caro Pirch | W35 | 9 | w | 32 | 01:19:49 | 00:10:17 | 00:04:03 | 00:45:18 | 00:01:48 | 00:18:25 | ||
217 | 851 | Volker Sygusch | M35 | 37 | m | 172 | 01:22:31 | 00:11:51 | 00:04:59 | 00:39:15 | 00:04:11 | 00:22:17 | ||
271 | 848 | Julia Born | W25 | 14 | w | 60 | 01:27:20 | 00:10:18 | 00:04:32 | 00:48:22 | 00:01:39 | 00:22:32 |
