back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 Kreisschwimmer  
3451380Patrizia WellerKreisschwimmerW4023w14101:49:20 00:13:1200:09:34 00:55:0900:03:23 00:28:03 
3531381Wibke RaddatzKreisschwimmerW4025w14701:51:14 00:13:1400:09:36 00:57:4100:03:39 00:27:07 
3641376Peggy KleinKreisschwimmerW4529w15302:04:14 00:13:1200:09:29 01:05:0300:02:58 00:33:33 
1377Stephan CorrellKreisschwimmer-m00:00:00 00:13:0900:09:34 00:00:0000:00:00 00:00:00 
1378Katrin CorrellKreisschwimmer-w00:00:00 00:13:0800:09:48 01:04:4800:02:56 00:00:00 
1379Anke RapschKreisschwimmer-w00:00:00 00:13:1500:09:39 01:04:4500:00:00 00:00:00 
10 Freunde