back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
15 Griesheim United 13:42:18 
201129Alexander SchusterGriesheim UnitedM404m2001:07:57 00:08:1300:02:37 00:38:3400:01:33 00:17:01 
261124Miriam SteinGriesheim UnitedW401w101:08:54 00:08:3100:02:19 00:38:3600:01:32 00:17:59 
431130Simone TietzGriesheim UnitedW402w301:10:58 00:08:5600:02:44 00:41:1200:01:25 00:16:44 
1541127Elisabeth SpäthGriesheim UnitedW355w3101:21:26 00:10:3200:03:54 00:40:2900:02:30 00:24:02 
1831128Anne-Kathrin RothhauptGriesheim UnitedW358w4201:23:35 00:10:3000:03:59 00:46:1100:01:52 00:21:05 
1911132Rudolf SpäthGriesheim UnitedM4530m14601:24:05 00:10:3300:05:42 00:40:4300:02:30 00:24:39 
2151123Claudia SehnerGriesheim UnitedW4510w5701:26:27 00:09:5000:05:07 00:47:2300:02:29 00:21:40 
2311131Christian HirschbielGriesheim UnitedM4021m16801:27:46 00:10:4200:06:07 00:47:4100:02:18 00:21:01 
2581126Kerstin MattigGriesheim UnitedW4514w8101:29:23 00:10:4100:07:05 00:48:2000:02:12 00:21:07 
3271125Mira MantkeGriesheim UnitedW4524w12601:41:47 00:11:4000:04:44 00:56:2700:02:55 00:26:02 
10 Freunde