back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 M45 
111454Andreas PschiblMainova MitarbeiterM451m1101:05:46 00:07:2600:02:33 00:38:1900:01:36 00:15:55 
121455Kai SchneiderMainova MitarbeiterM452m1201:06:19 00:06:5900:02:21 00:36:5800:01:38 00:18:25 
141274Alex KallaschCarbon statt KonditionM453m1401:06:39 00:07:3000:03:07 00:38:3100:01:20 00:16:13 
221085Björn DussaDie WaldmeisterM454m2201:08:09 00:07:1400:02:29 00:39:2900:01:30 00:17:28 
291187Thilo KargerBunte TüteM455m2801:09:18 00:08:3900:03:50 00:37:3500:01:31 00:17:45 
321273Lars ThomaeCarbon statt KonditionM456m3101:09:56 00:09:0800:03:27 00:38:0100:02:02 00:17:19 
331486Holger KranzMainova MustangsM457m3201:10:01 00:09:5000:03:25 00:37:2500:01:16 00:18:06 
371101Jens SchuffenhauerVilbeler FlitzerM458m3501:10:19 00:08:0900:03:17 00:38:3700:02:11 00:18:07 
371107Jens MahlkeVilbeler FlitzerM458m3501:10:19 00:08:5100:02:39 00:37:4000:02:09 00:19:02 
441300Carlos CabreraDas H-TeamM4510m4101:11:06 00:09:1900:03:50 00:38:2500:01:39 00:17:55 
441368Marc WambachMorgen ist SamstagM4510m4101:11:06 00:09:0600:02:48 00:39:5000:01:42 00:17:42 
461255Christian HäpALLIANZ Team WeißweinschorleM4512m4301:11:24 00:07:2100:02:32 00:40:1800:02:22 00:18:53 
481365Thomas MerkerMorgen ist SamstagM4513m4501:11:37 00:08:5700:02:41 00:40:0700:01:34 00:18:20 
511549Christian OsterburgTSG MAINTRANS OleM4514m4701:11:55 00:08:4000:04:29 00:37:4000:01:57 00:19:11 
531536Oliver DappersThe Running GagM4515m4901:12:01 00:10:0600:03:25 00:39:5900:01:54 00:16:41 
551369Michael TeubnerMorgen ist SamstagM4516m5101:12:14 00:07:5600:02:58 00:40:1400:01:43 00:19:26 
621539Jörg BuxbaumThe Running GagM4517m5801:12:48 00:11:1200:03:22 00:38:5500:02:05 00:17:16 
851104Frank HartmannVilbeler FlitzerM4518m7401:14:43 00:07:5800:03:55 00:41:0500:01:36 00:20:11 
911193Olli HamsterTeam DreikrampfM4519m7801:16:03 00:11:1900:03:37 00:39:4300:01:40 00:19:45 
921235André Ilievics#WERUNFRANKFURTM4520m7901:16:08 00:08:5300:04:20 00:43:0400:01:50 00:18:03 
931198Burghard BendaTeam DreikrampfM4521m8001:16:11 00:09:1300:04:39 00:40:3000:02:57 00:18:54 
1041467Udo TrompeterMainova FacebookM4522m8801:17:19 00:09:5700:03:16 00:39:4200:02:22 00:22:04 
1081197Christian SchneiderTeam DreikrampfM4523m9101:17:24 00:12:4900:05:10 00:40:5300:01:48 00:16:46 
1201313Rolf WassmerBensem eijoM4524m9901:18:23 00:09:0800:03:31 00:42:2900:01:35 00:21:43 
1271079Rainer HanauerDie WaldmeisterM4525m10501:19:09 00:08:2600:03:05 00:44:1700:01:55 00:21:28 
1351108Dietmar BirknerVilbeler FlitzerM4526m11001:19:49 00:10:4800:02:43 00:43:1200:01:53 00:21:16 
1591106Peter HaasVilbeler FlitzerM4527m12701:22:04 00:10:3900:03:35 00:41:3400:02:05 00:24:15 
1771403Markus BohnackerBergens Sunshine TeamM4528m13901:23:13 00:10:3600:05:28 00:41:2000:02:49 00:23:03 
1801543Martin SchülerTSG MAINTRANS OleM4529m14101:23:19 00:13:5000:03:52 00:43:4500:01:43 00:20:11 
1911132Rudolf SpäthGriesheim UnitedM4530m14601:24:05 00:10:3300:05:42 00:40:4300:02:30 00:24:39 
1931406Christian EndBergens Sunshine TeamM4531m14701:24:07 00:10:0600:06:04 00:47:5100:02:14 00:17:54 
2121115Andreas BossUfffbasse mehr kommeM4532m15701:25:52 00:11:0300:05:05 00:44:1700:01:56 00:23:32 
2221299Christoph MeisterDas H-TeamM4533m16301:27:07 00:10:2400:05:43 00:46:4900:02:16 00:21:58 
2451401Andreas LehmannBergens Sunshine TeamM4534m17201:28:45 00:14:4000:05:08 00:44:1900:03:11 00:21:29 
2641357Thorsten BreitenbachLT GriesheimM4535m18001:29:57 00:12:3600:06:02 00:45:3100:02:26 00:23:24 
2821307Eyk SeelandDas H-TeamM4536m18601:32:55 00:12:3200:06:35 00:47:3700:03:14 00:22:59 
3551184Arnfried GläserBunte TüteM4537m20801:54:01 00:11:0900:04:36 01:10:4100:05:22 00:22:15 
10 Freunde