Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
W20 | ||||||||||||||
68 | 1528 | Ann-Katrin Hehl | W20 | 1 | w | 6 | 01:13:17 | 00:08:02 | 00:03:04 | 00:42:01 | 00:01:33 | 00:18:38 | ||
98 | 1243 | Anna Bruder | W20 | 2 | w | 15 | 01:16:59 | 00:09:08 | 00:04:42 | 00:45:08 | 00:01:51 | 00:16:11 | ||
169 | 1153 | Doris Cassier | W20 | 3 | w | 34 | 01:22:34 | 00:08:15 | 00:04:03 | 00:45:32 | 00:01:46 | 00:23:00 | ||
237 | 1442 | Lena Scheuring | W20 | 4 | w | 68 | 01:28:16 | 00:13:19 | 00:04:51 | 00:47:25 | 00:01:45 | 00:20:59 | ||
249 | 1449 | Hannah Well | W20 | 5 | w | 75 | 01:28:58 | 00:13:19 | 00:04:52 | 00:47:22 | 00:01:46 | 00:21:41 | ||
272 | 1116 | Sabrina Richter | W20 | 6 | w | 89 | 01:31:34 | 00:10:11 | 00:07:24 | 00:51:36 | 00:02:51 | 00:19:34 | ||
288 | 1526 | Leonie Seitz | W20 | 7 | w | 102 | 01:33:59 | 00:09:48 | 00:05:49 | 00:49:45 | 00:02:31 | 00:26:08 | ||
314 | 1448 | Magdalena Oppermann | W20 | 8 | w | 118 | 01:38:51 | 00:10:13 | 00:09:59 | 00:52:39 | 00:01:46 | 00:24:16 |
