Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
16 | Stiftung Wadentest I | 13:50:42 | ||||||||||||
70 | 1328 | Fabian Colin | M35 | 10 | m | 64 | 01:13:36 | 00:08:43 | 00:03:35 | 00:40:32 | 00:02:14 | 00:18:34 | ||
80 | 1323 | Christian Jur | M30 | 9 | m | 71 | 01:14:20 | 00:09:13 | 00:03:20 | 00:40:10 | 00:01:48 | 00:19:51 | ||
110 | 1322 | Wiebke Lawrenz | W30 | 3 | w | 19 | 01:17:27 | 00:09:11 | 00:04:00 | 00:42:24 | 00:02:16 | 00:19:38 | ||
140 | 1330 | Florian Stockhausen | M40 | 13 | m | 114 | 01:20:25 | 00:10:35 | 00:03:38 | 00:41:20 | 00:02:28 | 00:22:26 | ||
186 | 1327 | Danielle Leendors | W30 | 10 | w | 43 | 01:23:43 | 00:10:42 | 00:03:19 | 00:46:19 | 00:01:37 | 00:21:48 | ||
189 | 1321 | Vanessa Müller | W30 | 11 | w | 44 | 01:23:57 | 00:08:42 | 00:05:17 | 00:50:08 | 00:01:51 | 00:18:01 | ||
200 | 1329 | Jan Bartholomae | M40 | 19 | m | 152 | 01:24:56 | 00:10:47 | 00:04:39 | 00:47:06 | 00:02:18 | 00:20:08 | ||
238 | 1325 | Julia Ferstl | W30 | 19 | w | 69 | 01:28:24 | 00:09:19 | 00:04:15 | 00:49:24 | 00:02:23 | 00:23:05 | ||
271 | 1331 | Jedrzej Mazur | M30 | 24 | m | 183 | 01:31:31 | 00:10:46 | 00:04:21 | 00:52:12 | 00:02:59 | 00:21:15 | ||
280 | 1326 | Sabrina Müller | W30 | 24 | w | 95 | 01:32:23 | 00:10:41 | 00:05:10 | 00:50:14 | 00:03:27 | 00:22:53 | ||
1324 | Paul Frick | - | m | 01:03:35 | 00:10:45 | 00:04:51 | 00:17:24 | 00:05:44 | 00:24:53 |
