Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
Piraten | ||||||||||||||
13 | 1446 | Lennart Deist | M20 | 1 | m | 13 | 01:06:25 | 00:08:41 | 00:03:08 | 00:37:26 | 00:01:18 | 00:15:54 | ||
73 | 1447 | Sebastian Grill | M25 | 12 | m | 66 | 01:13:52 | 00:10:54 | 00:03:38 | 00:40:31 | 00:01:37 | 00:17:13 | ||
80 | 1450 | Christoph Gießel | M20 | 4 | m | 71 | 01:14:20 | 00:09:17 | 00:02:47 | 00:43:41 | 00:01:31 | 00:17:05 | ||
141 | 1451 | Phillipp Bettgenhäuser | M20 | 7 | m | 115 | 01:20:31 | 00:13:20 | 00:03:42 | 00:44:51 | 00:01:39 | 00:17:01 | ||
142 | 1445 | Alex Foss | M25 | 15 | m | 116 | 01:20:32 | 00:13:20 | 00:03:42 | 00:44:26 | 00:02:05 | 00:17:01 | ||
237 | 1442 | Lena Scheuring | W20 | 4 | w | 68 | 01:28:16 | 00:13:19 | 00:04:51 | 00:47:25 | 00:01:45 | 00:20:59 | ||
249 | 1449 | Hannah Well | W20 | 5 | w | 75 | 01:28:58 | 00:13:19 | 00:04:52 | 00:47:22 | 00:01:46 | 00:21:41 | ||
314 | 1448 | Magdalena Oppermann | W20 | 8 | w | 118 | 01:38:51 | 00:10:13 | 00:09:59 | 00:52:39 | 00:01:46 | 00:24:16 | ||
1443 | Boakye Agyeman | - | m | 00:00:00 | 00:10:14 | 00:04:22 | 00:42:47 | 00:00:00 | 00:00:00 |
