Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
KJH-Powerteam | ||||||||||||||
326 | 1245 | Dominik Lange | M20 | 14 | m | 201 | 01:40:49 | 00:11:05 | 00:11:10 | 00:50:02 | 00:08:16 | 00:20:17 | ||
358 | 1247 | Adrian Molnar | M25 | 23 | m | 209 | 01:58:12 | 00:18:19 | 00:08:30 | 00:55:36 | 00:06:50 | 00:28:59 | ||
359 | 1244 | Andre Alfraih | M20 | 17 | m | 210 | 01:58:17 | 00:22:35 | 00:04:26 | 00:54:20 | 00:07:55 | 00:29:03 | ||
365 | 1248 | Kai Schwenecke | M40 | 25 | m | 212 | 02:10:36 | 00:16:16 | 00:12:42 | 00:57:32 | 00:06:01 | 00:38:07 | ||
367 | 1249 | Daniel Maaß | M16 | 7 | m | 213 | 02:21:42 | 00:14:41 | 00:07:35 | 01:04:20 | 00:05:41 | 00:49:27 | ||
367 | 1252 | Steven Vogt | M16 | 7 | m | 213 | 02:21:42 | 00:14:41 | 00:07:32 | 01:04:12 | 00:05:53 | 00:49:26 | ||
369 | 1253 | Bryan Eichler | M16 | 9 | m | 215 | 02:21:59 | 00:18:14 | 00:08:32 | 01:17:14 | 00:04:23 | 00:33:38 | ||
1250 | Omar Kawara | - | m | 01:31:44 | 00:21:49 | 00:05:24 | 00:17:37 | 00:25:12 | 00:21:43 | |||||
1251 | Samson Kiflay | - | m | 01:45:58 | 00:15:15 | 00:07:07 | 01:07:23 | 00:03:16 | 00:13:00 | |||||
1254 | Daniel Biteweded Tuehe | - | m | 01:31:44 | 00:15:19 | 00:12:03 | 00:25:09 | 00:17:32 | 00:21:44 |
