Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
W45 | ||||||||||||||
61 | 1004 | Corinna Timm | W45 | 1 | w | 7 | 01:08:51 | 00:07:24 | 00:02:35 | 00:35:41 | 00:01:47 | 00:21:26 | ||
79 | 1001 | Sibylle Schmidt | W45 | 2 | w | 8 | 01:12:02 | 00:08:00 | 00:03:05 | 00:36:45 | 00:01:38 | 00:22:35 | ||
111 | 790 | Simona Schledt-Zahn | W45 | 3 | w | 19 | 01:17:24 | 00:10:06 | 00:03:25 | 00:39:28 | 00:01:52 | 00:22:36 | ||
169 | 831 | Dominique Irgang | W45 | 4 | w | 32 | 01:24:58 | 00:10:00 | 00:04:22 | 00:42:44 | 00:03:32 | 00:24:22 | ||
170 | 966 | Ronglong Phatuo | W45 | 5 | w | 33 | 01:25:01 | 00:09:14 | 00:03:48 | 00:41:06 | 00:02:38 | 00:28:17 | ||
192 | 1025 | Sabine Specht | W45 | 6 | w | 44 | 01:28:46 | 00:11:05 | 00:04:06 | 00:40:39 | 00:01:51 | 00:31:07 | ||
196 | 857 | Sandy Zaha | W45 | 7 | w | 48 | 01:29:26 | 00:08:51 | 00:04:47 | 00:43:13 | 00:03:16 | 00:29:21 | ||
237 | 942 | Juliane Böhm | W45 | 8 | w | 68 | 01:44:09 | 00:12:11 | 00:06:02 | 00:48:42 | 00:02:02 | 00:35:14 | ||
255 | 961 | Sibylle Frühwein | W45 | 9 | w | 76 | 02:05:13 | 00:13:48 | 00:06:10 | 01:01:10 | 00:02:17 | 00:41:51 |
