Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
41 | Unglaublich Atemlos | 14:10:36 | ||||||||||||
136 | 183 | Sebastian Bökmann | M35 | 14 | m | 126 | 01:11:14 | 00:08:35 | 00:03:00 | 00:36:48 | 00:01:30 | 00:21:23 | ||
185 | 190 | Ralf Hornung | M40 | 24 | m | 169 | 01:13:34 | 00:09:58 | 00:03:04 | 00:39:11 | 00:01:20 | 00:20:04 | ||
252 | 189 | Andreas Dietrich | M55 | 18 | m | 223 | 01:16:36 | 00:08:39 | 00:04:15 | 00:37:48 | 00:02:08 | 00:23:48 | ||
252 | 192 | Henning Ploch | M35 | 20 | m | 223 | 01:16:36 | 00:08:36 | 00:04:53 | 00:40:34 | 00:01:28 | 00:21:08 | ||
433 | 186 | Anja Bugar | W45 | 16 | w | 92 | 01:26:48 | 00:11:12 | 00:03:01 | 00:43:18 | 00:01:40 | 00:27:38 | ||
452 | 182 | Christin Bökmann | W35 | 13 | w | 99 | 01:27:51 | 00:09:41 | 00:03:36 | 00:44:26 | 00:01:30 | 00:28:40 | ||
469 | 181 | Tanja Neiß | W35 | 15 | w | 107 | 01:28:58 | 00:09:49 | 00:03:35 | 00:44:16 | 00:01:35 | 00:29:46 | ||
493 | 188 | Mahrou Aasadollahtehrani | W40 | 19 | w | 121 | 01:30:31 | 00:11:15 | 00:04:35 | 00:42:31 | 00:02:46 | 00:29:27 | ||
549 | 184 | Kerstin Bauer | W40 | 22 | w | 145 | 01:39:14 | 00:10:52 | 00:03:54 | 00:50:34 | 00:03:25 | 00:30:31 | ||
549 | 191 | Sven Bauer | M35 | 36 | m | 405 | 01:39:14 | 00:13:24 | 00:06:42 | 00:44:11 | 00:04:28 | 00:30:31 | ||
583 | 187 | Ursula Ehrenreich-Thünken | W50 | 23 | w | 162 | 01:46:29 | 00:11:22 | 00:05:01 | 00:53:29 | 00:02:35 | 00:34:05 |
