Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
11 | Goskiing | 12:46:42 | ||||||||||||
42 | 1131 | Bernd Schall | M55 | 6 | m | 39 | 01:08:37 | 00:08:07 | 00:03:20 | 00:32:45 | 00:01:44 | 00:22:42 | ||
57 | 1123 | Andreas Achilles | M35 | 12 | m | 52 | 01:10:41 | 00:07:58 | 00:02:33 | 00:33:34 | 00:01:43 | 00:24:56 | ||
79 | 1133 | Arber Kerolli | - | 3 | m | 71 | 01:13:34 | 00:09:41 | 00:02:52 | 00:35:03 | 00:01:30 | 00:24:29 | ||
81 | 1132 | Niklas Dony | M16 | 1 | m | 73 | 01:13:50 | 00:06:44 | 00:02:28 | 00:38:45 | 00:01:07 | 00:24:48 | ||
82 | 1130 | Daniel Klarner | M30 | 5 | m | 74 | 01:14:09 | 00:10:57 | 00:02:18 | 00:36:04 | 00:01:40 | 00:23:11 | ||
83 | 1129 | Daniel Paschka | M30 | 6 | m | 75 | 01:14:19 | 00:09:44 | 00:02:59 | 00:34:19 | 00:01:47 | 00:25:33 | ||
106 | 1127 | Manuel Schmitt | M35 | 18 | m | 95 | 01:19:05 | 00:09:44 | 00:02:44 | 00:38:55 | 00:01:42 | 00:26:03 | ||
108 | 1125 | René Schön | M40 | 15 | m | 96 | 01:19:41 | 00:09:44 | 00:02:53 | 00:38:22 | 00:01:07 | 00:27:37 | ||
115 | 1124 | Susanne Schön | W40 | 6 | w | 16 | 01:21:46 | 00:09:43 | 00:02:24 | 00:38:51 | 00:01:08 | 00:29:43 | ||
132 | 1126 | Arne Keßler | M35 | 21 | m | 108 | 01:31:00 | 00:08:02 | 00:03:45 | 00:35:21 | 00:02:52 | 00:41:02 | ||
139 | 1128 | Kristin Achilles | W35 | 5 | w | 25 | 01:37:19 | 00:09:43 | 00:02:48 | 00:47:04 | 00:01:14 | 00:36:32 |
