Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
1 | Zimmner Gallier 1 | 10:46:44 | ||||||||||||
10 | 214 | Moritz Kettner | M25 | 4 | m | 10 | 00:59:13 | 00:06:40 | 00:01:57 | 00:30:27 | 00:01:13 | 00:18:58 | ||
17 | 218 | Sandra Hornig | W45 | 1 | w | 1 | 01:00:34 | 00:05:33 | 00:02:32 | 00:30:57 | 00:01:27 | 00:20:06 | ||
31 | 212 | Jürgen Rössel | M30 | 5 | m | 30 | 01:02:18 | 00:07:02 | 00:01:59 | 00:30:04 | 00:01:12 | 00:22:03 | ||
44 | 210 | Lutz Kettner | M60 | 1 | m | 43 | 01:03:13 | 00:06:52 | 00:02:10 | 00:31:17 | 00:01:14 | 00:21:41 | ||
49 | 211 | Stephan Buchsbaum | M50 | 8 | m | 48 | 01:03:33 | 00:06:51 | 00:02:09 | 00:32:18 | 00:01:26 | 00:20:51 | ||
61 | 219 | Joe Thome | M50 | 10 | m | 58 | 01:04:25 | 00:07:08 | 00:01:51 | 00:31:08 | 00:01:22 | 00:22:58 | ||
78 | 217 | Gilbert Beyerle | M60 | 2 | m | 74 | 01:06:00 | 00:07:18 | 00:01:57 | 00:31:59 | 00:01:19 | 00:23:30 | ||
111 | 215 | Kim Pullmann | W35 | 3 | w | 9 | 01:07:48 | 00:07:29 | 00:02:16 | 00:33:03 | 00:01:28 | 00:23:34 | ||
133 | 213 | Thorsten Palmy | M45 | 21 | m | 123 | 01:08:56 | 00:07:16 | 00:02:17 | 00:35:20 | 00:01:47 | 00:22:18 | ||
177 | 216 | Hans Zimmermann | M70 | 1 | m | 164 | 01:10:44 | 00:07:34 | 00:02:28 | 00:35:26 | 00:01:41 | 00:23:37 | ||
220 | Roland Fröhlich | - | m | 00:00:00 | 00:10:00 | 00:02:44 | 00:34:25 | 00:01:51 | 00:00:00 |
