Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
19 | Theken Athleten | 12:41:24 | ||||||||||||
71 | 662 | Ingo Hartl | M40 | 5 | m | 68 | 01:05:38 | 00:07:56 | 00:02:14 | 00:31:01 | 00:01:36 | 00:22:53 | ||
172 | 664 | Torsten Müller | M45 | 30 | m | 159 | 01:10:33 | 00:09:32 | 00:02:52 | 00:35:11 | 00:01:35 | 00:21:25 | ||
185 | 667 | Alexander Genewikow | M45 | 32 | m | 172 | 01:11:04 | 00:09:12 | 00:02:47 | 00:33:46 | 00:01:25 | 00:23:56 | ||
207 | 669 | Markus Spahn | M45 | 35 | m | 190 | 01:11:56 | 00:06:47 | 00:03:15 | 00:38:28 | 00:01:10 | 00:22:19 | ||
232 | 666 | Beate Hartl | W35 | 6 | w | 22 | 01:12:57 | 00:07:40 | 00:02:59 | 00:36:46 | 00:02:05 | 00:23:29 | ||
246 | 663 | Jan Brücher | M45 | 47 | m | 222 | 01:14:05 | 00:10:36 | 00:02:22 | 00:35:00 | 00:01:25 | 00:24:43 | ||
267 | 665 | Holger Vörkel | M45 | 52 | m | 237 | 01:15:11 | 00:08:48 | 00:03:07 | 00:33:51 | 00:02:12 | 00:27:14 | ||
370 | 671 | Daniel Schröder | M40 | 39 | m | 318 | 01:19:57 | 00:10:47 | 00:03:29 | 00:37:26 | 00:02:31 | 00:25:47 | ||
518 | 670 | Michael Heinze | M50 | 81 | m | 405 | 01:28:23 | 00:08:27 | 00:07:06 | 00:38:22 | 00:03:48 | 00:30:41 | ||
569 | 661 | Thorsten Pfeil | M45 | 88 | m | 433 | 01:31:40 | 00:10:45 | 00:04:43 | 00:44:26 | 00:01:54 | 00:29:54 | ||
584 | 668 | Jürgen Schlossarek | M45 | 93 | m | 442 | 01:33:03 | 00:10:48 | 00:04:39 | 00:43:33 | 00:01:36 | 00:32:29 |
