Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
21 | Fliegende Waden | 12:47:40 | ||||||||||||
11 | 71 | Tobias Herbst | M30 | 2 | m | 11 | 00:59:26 | 00:07:17 | 00:01:53 | 00:29:07 | 00:01:04 | 00:20:06 | ||
13 | 73 | Filippo Cattaneo | M25 | 5 | m | 13 | 00:59:46 | 00:07:12 | 00:02:55 | 00:30:59 | 00:01:18 | 00:17:24 | ||
98 | 67 | Andre Nicolay | M30 | 10 | m | 91 | 01:07:07 | 00:07:19 | 00:03:33 | 00:31:45 | 00:01:19 | 00:23:13 | ||
175 | 68 | Oliver Dappers | M50 | 40 | m | 162 | 01:10:42 | 00:09:28 | 00:02:44 | 00:33:38 | 00:01:14 | 00:23:39 | ||
285 | 70 | Diana Kraus | W35 | 9 | w | 35 | 01:15:54 | 00:07:43 | 00:01:52 | 00:37:14 | 00:01:25 | 00:27:43 | ||
318 | 69 | Daniel Josten | M35 | 32 | m | 278 | 01:17:35 | 00:11:46 | 00:03:31 | 00:36:53 | 00:01:11 | 00:24:15 | ||
386 | 74 | Matthias Poth | M40 | 41 | m | 328 | 01:20:51 | 00:09:57 | 00:03:14 | 00:36:14 | 00:01:49 | 00:29:38 | ||
516 | 72 | Ralf Winter | M45 | 83 | m | 404 | 01:28:22 | 00:11:44 | 00:02:52 | 00:43:17 | 00:01:56 | 00:28:36 | ||
594 | 75 | Natalie Josten | W35 | 33 | w | 146 | 01:33:53 | 00:11:46 | 00:04:46 | 00:45:17 | 00:01:38 | 00:30:28 | ||
597 | 76 | Carina Winter | W45 | 22 | w | 149 | 01:34:04 | 00:11:23 | 00:04:31 | 00:45:24 | 00:02:10 | 00:30:38 |
