Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
10 | 11 FreundInnen | 12:49:20 | ||||||||||||
51 | 784 | Lutz Piesoldt | - | 15 | m | 44 | 01:09:50 | 00:09:46 | 00:01:08 | 00:37:15 | 00:00:59 | 00:20:45 | ||
57 | 783 | Mark De Vol | - | 17 | m | 48 | 01:10:59 | 00:09:45 | 00:01:10 | 00:40:00 | 00:02:03 | 00:18:03 | ||
66 | 787 | Steffen Otto | - | 18 | m | 55 | 01:12:16 | 00:10:46 | 00:01:08 | 00:36:45 | 00:01:02 | 00:22:36 | ||
86 | 792 | Oliver Hecker | - | 24 | m | 71 | 01:14:28 | 00:12:14 | 00:01:16 | 00:35:34 | 00:01:30 | 00:23:56 | ||
103 | 785 | David Jocham | M45 | 12 | m | 85 | 01:16:43 | 00:10:44 | 00:01:15 | 00:40:14 | 00:01:28 | 00:23:04 | ||
104 | 789 | Ralph Werner | - | 31 | m | 86 | 01:16:44 | 00:10:51 | 00:01:48 | 00:39:36 | 00:01:52 | 00:22:38 | ||
110 | 790 | Kerstin Doppler | - | 4 | w | 21 | 01:18:26 | 00:10:43 | 00:01:13 | 00:41:21 | 00:01:12 | 00:23:59 | ||
113 | 788 | Karin Berz | - | 5 | w | 23 | 01:18:37 | 00:10:43 | 00:01:17 | 00:40:35 | 00:01:15 | 00:24:49 | ||
127 | 791 | Wolfgang Barysch | - | 36 | m | 100 | 01:22:08 | 00:11:25 | 00:01:22 | 00:42:50 | 00:02:52 | 00:23:41 | ||
156 | 786 | Bernd Bundschuh | - | 43 | m | 117 | 01:29:09 | 00:14:36 | 00:01:32 | 00:37:25 | 00:02:39 | 00:32:59 | ||
181 | 782 | Colette Wissel | W40 | 4 | w | 52 | 01:49:01 | 00:17:08 | 00:01:46 | 01:01:07 | 00:02:19 | 00:26:43 |
