Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
5 | goskiing.de | 13:22:04 | ||||||||||||
40 | 1035 | Arne Keßler | M35 | 8 | m | 36 | 01:11:45 | 00:10:53 | 00:01:29 | 00:36:46 | 00:01:27 | 00:21:12 | ||
45 | 1038 | Daniel Klarner | M30 | 9 | m | 40 | 01:12:42 | 00:10:58 | 00:01:17 | 00:37:39 | 00:01:32 | 00:21:18 | ||
61 | 1045 | Arber Kerolli | - | 14 | m | 52 | 01:14:53 | 00:10:50 | 00:01:22 | 00:37:44 | 00:01:18 | 00:23:41 | ||
62 | 1039 | Andreas Achilles | M35 | 10 | m | 53 | 01:15:12 | 00:10:58 | 00:01:10 | 00:36:57 | 00:01:27 | 00:24:41 | ||
66 | 1042 | Han Bae | M30 | 12 | m | 56 | 01:16:40 | 00:11:18 | 00:02:00 | 00:40:38 | 00:01:33 | 00:21:14 | ||
68 | 1043 | Daniel Poschka | M30 | 13 | m | 57 | 01:16:47 | 00:11:39 | 00:01:34 | 00:36:42 | 00:01:52 | 00:25:01 | ||
91 | 1036 | Kristin Achilles | W35 | 3 | w | 18 | 01:23:11 | 00:14:25 | 00:01:17 | 00:44:06 | 00:01:13 | 00:22:11 | ||
93 | 1040 | René Schön | M40 | 6 | m | 75 | 01:24:12 | 00:12:06 | 00:01:14 | 00:42:29 | 00:01:27 | 00:26:58 | ||
114 | 1037 | Susanne Schoen | W40 | 3 | w | 25 | 01:28:25 | 00:13:49 | 00:01:18 | 00:43:52 | 00:01:32 | 00:27:56 | ||
147 | 1044 | Pia Keßler | - | 14 | w | 43 | 01:38:17 | 00:14:24 | 00:01:37 | 00:46:18 | 00:01:37 | 00:34:22 |
