Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
We just Tri it | ||||||||||||||
24 | 851 | Patrick Schmitt | M25 | 1 | m | 23 | 01:09:12 | 00:09:56 | 00:01:23 | 00:37:31 | 00:01:07 | 00:19:17 | ||
55 | 856 | Andreas Gumbel | M25 | 4 | m | 48 | 01:14:06 | 00:09:50 | 00:01:27 | 00:39:23 | 00:01:02 | 00:22:27 | ||
87 | 850 | Tobias Schuller | M25 | 7 | m | 72 | 01:23:02 | 00:11:35 | 00:01:23 | 00:44:05 | 00:01:41 | 00:24:21 | ||
89 | 852 | Bettina Siegler | W25 | 3 | w | 16 | 01:23:03 | 00:11:32 | 00:01:24 | 00:46:56 | 00:01:44 | 00:21:29 | ||
89 | 857 | Henna Isometsä | W30 | 6 | w | 16 | 01:23:03 | 00:11:30 | 00:01:33 | 00:44:50 | 00:02:11 | 00:23:01 | ||
110 | 853 | Cornelia Hummel | W35 | 4 | w | 22 | 01:27:33 | 00:07:09 | 00:02:34 | 00:43:49 | 00:02:43 | 00:31:21 | ||
120 | 849 | Dennis de Witte | M25 | 9 | m | 92 | 01:29:14 | 00:13:21 | 00:02:56 | 00:38:31 | 00:02:43 | 00:31:46 | ||
128 | 855 | Birte Albrecht | W25 | 4 | w | 33 | 01:31:22 | 00:13:55 | 00:01:52 | 00:43:58 | 00:02:01 | 00:29:37 | ||
138 | 854 | Arjun Vohra | M25 | 11 | m | 101 | 01:33:45 | 00:07:09 | 00:01:48 | 00:56:04 | 00:01:43 | 00:27:03 | ||
848 | Johannes Gumbel | - | m | 00:00:00 | 00:09:57 | 00:01:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
