Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
10 | Nowalala Sports Offenbach | 14:17:51 | ||||||||||||
15 | 973 | Walter Klein | - | 3 | m | 14 | 01:06:09 | 00:09:42 | 00:01:05 | 00:34:45 | 00:01:45 | 00:18:54 | ||
57 | 975 | Ute Raif-Laudenbach | - | 2 | w | 8 | 01:14:16 | 00:11:05 | 00:01:22 | 00:37:07 | 00:01:55 | 00:22:49 | ||
81 | 969 | Martin Schlesinger | - | 16 | m | 68 | 01:20:49 | 00:11:38 | 00:01:27 | 00:40:32 | 00:01:47 | 00:25:26 | ||
97 | 971 | Markus Lorenz | - | 19 | m | 78 | 01:24:52 | 00:10:59 | 00:01:14 | 00:46:25 | 00:01:16 | 00:25:00 | ||
99 | 978 | Gerhard Langkopf | - | 21 | m | 80 | 01:25:32 | 00:11:16 | 00:01:23 | 00:44:15 | 00:02:34 | 00:26:06 | ||
103 | 976 | Klaus Scheidler | - | 22 | m | 83 | 01:26:50 | 00:11:05 | 00:01:31 | 00:48:50 | 00:02:27 | 00:22:59 | ||
125 | 970 | Britta Hörner | - | 10 | w | 31 | 01:29:45 | 00:13:12 | 00:01:32 | 00:48:18 | 00:01:33 | 00:25:12 | ||
140 | 977 | Dorina Klein | - | 12 | w | 38 | 01:35:13 | 00:14:46 | 00:01:48 | 00:45:10 | 00:01:54 | 00:31:37 | ||
142 | 974 | Anja Koch | - | 13 | w | 39 | 01:35:30 | 00:13:47 | 00:01:46 | 00:49:08 | 00:01:56 | 00:28:55 | ||
149 | 972 | Karola Suchy | - | 15 | w | 44 | 01:38:55 | 00:14:49 | 00:01:45 | 00:50:45 | 00:01:48 | 00:29:50 |
