Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
6 | ESOC Space Debris | 13:31:03 | ||||||||||||
13 | 992 | Juan Pineiro | - | 3 | m | 13 | 01:05:42 | 00:09:29 | 00:01:13 | 00:32:36 | 00:01:27 | 00:20:59 | ||
7 | 997 | Isabelle Czerny | W35 | 1 | w | 1 | 01:04:53 | 00:09:55 | 00:01:09 | 00:34:25 | 00:00:56 | 00:18:30 | ||
10 | 1001 | Kai Vogel | - | 2 | m | 9 | 01:05:15 | 00:09:24 | 00:01:25 | 00:34:19 | 00:01:32 | 00:18:37 | ||
28 | 996 | James Usmar | - | 8 | m | 27 | 01:09:45 | 00:09:43 | 00:00:50 | 00:36:07 | 00:01:16 | 00:21:52 | ||
53 | 998 | Richard Dyer | M40 | 4 | m | 46 | 01:13:37 | 00:10:50 | 00:01:41 | 00:35:49 | 00:02:02 | 00:23:16 | ||
118 | 993 | Alexandra Prilop | - | 7 | w | 27 | 01:28:57 | 00:13:56 | 00:02:24 | 00:43:22 | 00:02:10 | 00:27:06 | ||
122 | 999 | Ignacio Clerigo | M35 | 18 | m | 94 | 01:29:17 | 00:12:16 | 00:01:30 | 00:46:49 | 00:01:29 | 00:27:15 | ||
131 | 1000 | Lena Fritzen | W25 | 5 | w | 34 | 01:32:03 | 00:13:46 | 00:01:32 | 00:48:05 | 00:01:13 | 00:27:28 | ||
151 | 991 | Ruth Armstrong | - | 16 | w | 46 | 01:40:47 | 00:20:18 | 00:01:29 | 00:51:21 | 00:01:34 | 00:26:07 | ||
151 | 994 | Claire Beadman-Lakey | W40 | 4 | w | 46 | 01:40:47 | 00:14:07 | 00:01:26 | 00:53:13 | 00:01:51 | 00:30:12 |
