Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
42 | just for fun | 14:22:10 | ||||||||||||
90 | 164 | Matthias Schäfer | M40 | 10 | m | 85 | 01:09:10 | 00:10:24 | 00:01:17 | 00:35:31 | 00:01:05 | 00:20:56 | ||
243 | 160 | Sibylle Schmidt | W40 | 4 | w | 27 | 01:17:34 | 00:12:17 | 00:01:27 | 00:38:40 | 00:01:58 | 00:23:14 | ||
338 | 162 | Klaus Higer | M25 | 33 | m | 281 | 01:22:33 | 00:12:18 | 00:01:51 | 00:42:57 | 00:02:17 | 00:23:12 | ||
338 | 163 | Lena Hilß | W25 | 7 | w | 56 | 01:22:33 | 00:13:28 | 00:01:08 | 00:40:42 | 00:01:21 | 00:25:55 | ||
383 | 155 | Benjamin Haller | M25 | 37 | m | 312 | 01:24:39 | 00:06:05 | 00:01:56 | 00:48:11 | 00:01:15 | 00:27:13 | ||
383 | 156 | Katharina Weigand | W20 | 6 | w | 70 | 01:24:39 | 00:12:19 | 00:01:42 | 00:43:05 | 00:02:17 | 00:25:18 | ||
403 | 159 | Anna-Lena Steingötter | W20 | 8 | w | 79 | 01:26:07 | 00:07:22 | 00:01:17 | 00:46:05 | 00:01:29 | 00:29:56 | ||
455 | 165 | Hanna Hilß | W20 | 13 | w | 103 | 01:29:12 | 00:07:06 | 00:01:33 | 00:50:34 | 00:01:32 | 00:28:28 | ||
540 | 157 | Reiner Weigand | - | 107 | m | 387 | 01:40:48 | 00:12:13 | 00:02:26 | 00:45:45 | 00:03:02 | 00:37:24 | ||
552 | 161 | Verena Haller | W25 | 25 | w | 160 | 01:44:55 | 00:07:45 | 00:02:03 | 00:54:50 | 00:02:14 | 00:38:05 |
