back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
46 Unglaublich Atemlos 14:51:29 
109122Sebastian BökmannUnglaublich AtemlosM3511m10201:10:26 00:10:0600:01:28 00:36:4700:01:31 00:20:36 
390127Antje DelgadoUnglaublich AtemlosW4010w7401:24:56 00:13:1300:01:44 00:41:0300:02:05 00:26:53 
394126Christin BökmannUnglaublich AtemlosW3016w7701:25:28 00:14:0500:01:19 00:41:4100:02:11 00:26:14 
407125Anja BugarUnglaublich AtemlosW4011w8201:26:21 00:13:1900:01:25 00:42:5000:01:45 00:27:02 
463132Rainer JungeUnglaublich Atemlos-93m35401:29:51 00:12:4800:02:06 00:43:1200:03:19 00:28:27 
474123Susanne MarkwitzUnglaublich AtemlosW3514w11201:31:12 00:14:2700:02:18 00:43:3400:02:22 00:28:33 
482128Tanja NeißUnglaublich AtemlosW3517w11701:31:53 00:14:1900:01:33 00:44:5100:01:57 00:29:15 
507131Yvonne BurgerUnglaublich AtemlosW4016w13301:34:40 00:14:2700:02:40 00:42:3400:03:00 00:32:00 
517129Kerstin BauerUnglaublich AtemlosW3520w14101:36:21 00:14:4800:01:36 00:49:5600:01:54 00:28:10 
536124Ursula Ehrenreich-ThünkenUnglaublich Atemlos-23w15101:40:21 00:14:1800:01:52 00:51:5700:01:53 00:30:23 
565130Juliane ReuscherUnglaublich AtemlosW3526w16902:01:22 00:19:0000:02:15 00:58:1300:02:27 00:39:30 
10 Freunde