Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
29 | Gut - Sparkasse Odenwaldkreis | 13:18:26 | ||||||||||||
24 | 402 | Matthias Willenbücher | M35 | 3 | m | 24 | 01:03:12 | 00:09:07 | 00:01:11 | 00:33:18 | 00:01:13 | 00:18:25 | ||
25 | 400 | Alexander Groh | M30 | 3 | m | 25 | 01:03:14 | 00:09:08 | 00:00:57 | 00:33:31 | 00:01:14 | 00:18:27 | ||
74 | 407 | Sören Hartmann | M20 | 4 | m | 70 | 01:07:46 | 00:09:30 | 00:01:11 | 00:35:08 | 00:01:14 | 00:20:47 | ||
206 | 397 | Mario Martyniok | M30 | 21 | m | 189 | 01:16:13 | 00:09:38 | 00:01:07 | 00:42:41 | 00:01:50 | 00:20:58 | ||
352 | 406 | Ingo Schaffnit | M30 | 33 | m | 292 | 01:23:15 | 00:13:57 | 00:01:47 | 00:39:40 | 00:02:10 | 00:25:43 | ||
369 | 398 | Yasemin Heidenz | W25 | 11 | w | 65 | 01:23:46 | 00:12:32 | 00:01:26 | 00:43:08 | 00:01:19 | 00:25:24 | ||
426 | 399 | Eva Emig | W30 | 17 | w | 89 | 01:27:10 | 00:12:38 | 00:01:25 | 00:46:44 | 00:01:07 | 00:25:18 | ||
426 | 401 | Holger Göbel | M40 | 48 | m | 336 | 01:27:10 | 00:12:37 | 00:01:36 | 00:46:48 | 00:01:05 | 00:25:07 | ||
489 | 405 | Juliana Jost | W25 | 19 | w | 122 | 01:32:57 | 00:12:27 | 00:01:26 | 00:50:39 | 00:01:28 | 00:26:58 | ||
501 | 403 | Tabea Kunkelmann | W25 | 22 | w | 131 | 01:33:43 | 00:13:43 | 00:01:48 | 00:47:32 | 00:02:25 | 00:28:18 | ||
534 | 404 | Stefan Hartmann | - | 103 | m | 382 | 01:39:55 | 00:16:08 | 00:02:08 | 00:40:54 | 00:03:14 | 00:37:33 |
