Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
15 | Formsache | 12:46:25 | ||||||||||||
32 | 104 | Noah Baader | M20 | 3 | m | 32 | 01:03:58 | 00:08:59 | 00:01:36 | 00:33:59 | 00:02:12 | 00:17:14 | ||
34 | 100 | Markus Storck | M40 | 3 | m | 34 | 01:04:02 | 00:09:05 | 00:02:09 | 00:32:51 | 00:02:13 | 00:17:47 | ||
71 | 108 | Mario Baader | - | 19 | m | 67 | 01:07:36 | 00:10:36 | 00:01:33 | 00:32:23 | 00:02:24 | 00:20:42 | ||
172 | 106 | Beate Hartl | W35 | 1 | w | 13 | 01:14:11 | 00:10:40 | 00:01:30 | 00:38:59 | 00:02:04 | 00:20:59 | ||
214 | 110 | Uli Kunkel | - | 48 | m | 196 | 01:16:34 | 00:11:56 | 00:01:11 | 00:36:35 | 00:01:09 | 00:25:45 | ||
297 | 102 | Jörg Krause | - | 64 | m | 257 | 01:20:12 | 00:10:48 | 00:01:24 | 00:42:49 | 00:01:27 | 00:23:47 | ||
299 | 107 | Alexander Sattler | M35 | 32 | m | 258 | 01:20:14 | 00:12:08 | 00:01:31 | 00:39:54 | 00:01:50 | 00:24:53 | ||
306 | 103 | Susann Heitmann | W30 | 10 | w | 42 | 01:20:54 | 00:11:10 | 00:01:30 | 00:43:30 | 00:01:30 | 00:23:16 | ||
332 | 101 | Anne Tilly | W45 | 7 | w | 52 | 01:22:16 | 00:12:02 | 00:01:28 | 00:41:07 | 00:01:39 | 00:26:02 | ||
518 | 109 | Christine Gruber | W35 | 21 | w | 142 | 01:36:28 | 00:14:22 | 00:02:53 | 00:45:21 | 00:02:34 | 00:31:19 |
