back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
8 Die B-Mannschaft 12:31:05 
81441Birgit SchmidtDie B-MannschaftW401w501:08:18 00:10:5500:01:12 00:34:2800:01:05 00:20:41 
97443Martin SchallmayerDie B-MannschaftM4011m9201:09:38 00:09:2200:01:52 00:36:3100:01:34 00:20:21 
123451Henry WeilandDie B-MannschaftM2011m11301:11:04 00:10:5700:02:30 00:31:0700:02:26 00:24:07 
129444Torsten JahrDie B-MannschaftM4513m11901:11:16 00:10:5600:01:33 00:34:3900:01:24 00:22:46 
129449Patrick HerringDie B-MannschaftM4012m11901:11:16 00:10:5600:01:50 00:34:4400:01:51 00:21:56 
153450Karsten WillandDie B-MannschaftM4518m14101:13:17 00:11:3700:01:14 00:35:1400:01:13 00:24:01 
185447Gerald JungDie B-MannschaftM4522m17001:15:01 00:10:5800:01:33 00:34:3800:01:38 00:26:15 
211442Lisa WeideltDie B-MannschaftW303w1801:16:29 00:11:3000:01:38 00:38:0700:01:17 00:23:58 
351446Stefan WytopilDie B-MannschaftM3032m29101:23:10 00:14:0700:01:27 00:35:1500:01:39 00:30:44 
480445Kerstin Fleig-EgerlandtDie B-MannschaftW4013w11501:31:36 00:13:3700:01:55 00:46:3500:02:05 00:27:27 
558448Nicole FiciliDie B-MannschaftW3525w16301:50:13 00:16:1500:02:13 00:53:4500:03:22 00:34:40 
10 Freunde