back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
15 Döhler Team 3 12:48:29 
7363Florian SchäferDöhler Team 3M408m6101:07:36 00:06:5400:01:24 00:36:5700:01:39 00:20:28 
7768Thomas Schneider-BienertDöhler Team 3M603m6401:07:44 00:08:5800:02:27 00:35:4300:01:32 00:18:51 
9667Ralf HoffmannDöhler Team 3M4011m8101:09:11 00:10:0600:03:16 00:34:3100:01:41 00:19:18 
10066Monika HeindlDöhler Team 3W551w1601:09:28 00:08:4800:01:20 00:36:3800:01:26 00:21:03 
10562Christian ThiemeDöhler Team 3M4012m8601:10:09 00:08:2500:03:04 00:36:5500:01:15 00:20:14 
19961Jochen ZieglerDöhler Team 3M3020m15101:19:09 00:11:3500:02:35 00:42:1500:01:20 00:21:09 
20669Vincent RomanziniDöhler Team 3M3022m15501:19:45 00:11:2500:04:27 00:40:4600:02:21 00:20:28 
21064Kerstin SchuhmannDöhler Team 3W356w5301:20:01 00:08:2500:03:04 00:42:0400:01:11 00:25:03 
25571 Döhler Team 3-1101:25:09 00:11:4000:03:38 00:44:2200:01:38 00:23:39 
30370Willi MoorDöhler Team 3M4530m20701:40:17 00:11:3400:04:08 00:56:0100:01:35 00:26:46 
10 Freunde