back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
17 GCLS I 10:51:52 
392891Eric KappesGCLS I-4m3800:56:47 00:06:1500:01:18 00:31:5100:01:16 00:15:57 
1102890Axel RückertGCLS IM601m10800:59:33 00:06:4700:01:03 00:31:4800:01:03 00:18:38 
1292887Thomas HopesGCLS IM4013m12701:00:03 00:07:1700:01:33 00:31:5200:01:07 00:18:02 
2322888Peter DülzGCLS IM5033m22401:02:30 00:07:3600:01:55 00:32:2200:02:02 00:18:25 
2572886Thomas WalterGCLS IM4532m24701:02:53 00:07:5100:01:10 00:31:4600:01:09 00:20:44 
3262885Dirk BeisenherzGCLS IM5045m31101:03:55 00:07:1500:01:28 00:33:0700:01:31 00:20:18 
6392881Kimberley BaldusGCLS IW257w5201:08:01 00:08:3100:02:38 00:35:5700:01:00 00:19:43 
7492889Joachim PrölßGCLS IM5095m67601:09:26 00:07:5000:02:03 00:35:1300:01:12 00:22:52 
8472884Tommaso DettiGCLS IM35115m76201:10:25 00:08:3800:02:38 00:39:0200:01:44 00:18:08 
14722882Sabine GatzweilerGCLS IW5022w23701:18:19 00:08:3700:01:54 00:39:4700:01:38 00:26:10 
19462883Simone TwiehausGCLS IW5512w45101:29:51 00:10:5800:03:03 00:42:3200:04:16 00:28:46 
10 Freunde