Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
beschdesteam | ||||||||||||||
1979 | 3679 | Holger Däubner | - | 122 | m | 1507 | 01:31:46 | 00:14:22 | 00:07:48 | 00:42:47 | 00:04:22 | 00:22:05 | ||
2012 | 3678 | Christine Däubner | - | 39 | w | 486 | 01:33:56 | 00:14:18 | 00:07:48 | 00:44:17 | 00:02:50 | 00:24:18 | ||
2015 | 3676 | Svenja Mayer | - | 40 | w | 488 | 01:34:12 | 00:15:49 | 00:06:27 | 00:46:05 | 00:03:03 | 00:22:32 | ||
2054 | 3680 | Sarah Wik | - | 43 | w | 510 | 01:39:29 | 00:16:20 | 00:07:13 | 00:46:57 | 00:04:20 | 00:24:04 | ||
2054 | 3681 | Sascha Wik | - | 126 | m | 1542 | 01:39:29 | 00:16:20 | 00:07:22 | 00:43:08 | 00:08:00 | 00:24:04 | ||
2100 | 3675 | Nuria Mayer | - | 45 | w | 537 | 01:51:13 | 00:15:49 | 00:07:48 | 00:52:32 | 00:09:19 | 00:25:28 | ||
2101 | 3682 | Kristina Szeltner | - | 46 | w | 538 | 01:52:09 | 00:15:50 | 00:07:52 | 00:54:41 | 00:07:05 | 00:26:23 | ||
2102 | 3673 | Nina Repp | - | 47 | w | 539 | 01:52:39 | 00:16:04 | 00:08:02 | 00:55:10 | 00:06:05 | 00:26:48 | ||
3674 | Udo Repp | - | m | 00:00:00 | 00:16:02 | 00:08:07 | 00:55:12 | 00:06:00 | 00:00:00 |
