back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 M20 
13287Marius Welte3defacto Team 2M201m100:51:27 00:05:1800:01:22 00:29:0700:01:04 00:14:25 
22157Jonas UsterDie DungeldabberM202m200:51:50 00:06:3800:00:55 00:29:5800:00:54 00:13:16 
253123Max GroßeDie SeitenstecherM203m2400:55:53 00:06:0500:01:09 00:30:5200:01:06 00:16:32 
573086Shaaron ArizoymeridiaM204m5600:57:56 00:07:2300:01:41 00:31:5000:01:26 00:15:25 
1044011Sönke MichelSISS RELOADEDM205m10300:59:25 00:07:1700:01:19 00:31:5700:00:55 00:17:44 
1552259Fabian RosmannKunststofftechnikerM206m15001:00:41 00:07:1200:01:25 00:31:3000:01:11 00:19:11 
1691564Jonathan BökerContis KombiniererM207m16401:01:13 00:07:0400:01:41 00:31:0900:01:29 00:19:40 
2112868Niklas KrämerRugby DarmstadtM208m20301:02:02 00:08:2800:01:53 00:33:1300:01:21 00:16:53 
2452937Tomàs AlbertGendergerechter TeamnameM209m23501:02:40 00:08:1800:02:37 00:32:3800:01:19 00:17:32 
2923730Erik FröhmckeOettinger Allstars Feat. NetzmonsterM2010m27901:03:28 00:07:3700:02:42 00:34:5400:00:58 00:17:03 
2993090Timur ArizoymeridiaM2011m28601:03:32 00:07:4100:02:49 00:34:5700:01:14 00:16:36 
3073727Calvin DreesOettinger Allstars Feat. NetzmonsterM2012m29401:03:42 00:06:3700:01:46 00:31:3600:01:15 00:22:15 
3124026Daniel MüllerHart durch den WindM2013m29901:03:47 00:06:2600:02:13 00:33:1900:01:11 00:20:28 
3653055Alexander FuchsProcter & Gamble - We Are FamilyM2014m34601:04:25 00:07:0100:02:00 00:32:4800:01:30 00:20:49 
4064027Philipp GrützmannHart durch den WindM2015m38201:04:58 00:09:1800:01:17 00:33:3400:01:33 00:19:01 
4813008Jannis RöckelTriathlonmEYsterM2016m44901:06:06 00:09:0800:02:24 00:36:2300:01:24 00:16:33 
4923622Paul RothRunning GagM2017m45901:06:12 00:08:5600:02:43 00:32:1800:01:02 00:20:59 
5133366Kevin BeutelMerck - Let's TriM2018m47901:06:37 00:08:2500:02:51 00:34:5000:01:43 00:18:36 
5223058Julian RabeProcter & Gamble - We Are FamilyM2019m48701:06:44 00:08:0800:01:49 00:32:3500:01:31 00:22:27 
5342769Carsten MonzertIm Namen des HerrnM2020m49801:06:55 00:09:1200:02:34 00:33:4400:01:57 00:19:14 
5613466Sebastian RothenbergerLH Fast ImproversM2021m52301:07:15 00:08:2700:02:52 00:35:1600:01:36 00:18:50 
5622935Axel BaumeisterGendergerechter TeamnameM2022m52401:07:16 00:08:3600:02:17 00:36:0500:01:06 00:19:00 
5743036Maximilian ReichertTriFunTasticsM2023m53301:07:19 00:07:2800:02:21 00:33:1100:01:41 00:22:23 
6023322Pascal LortzENTEGA Smart MoverM2024m55601:07:35 00:10:0700:02:37 00:35:2300:01:19 00:17:52 
6342628Bernhard SchoormannKlinikum Hanau TrimedicsM2025m58201:08:00 00:08:0700:02:43 00:34:3600:01:19 00:21:03 
6343289Lars Peter BerkefeldRunway RunnersM2025m58201:08:00 00:09:4400:02:13 00:35:2300:01:45 00:18:40 
6663194Jan NiklausS.A.N. IngenieureM2027m60701:08:24 00:09:1200:02:25 00:36:0200:01:39 00:18:51 
7441944Yannis FleschhutSchenck Process Europe Team 2M2028m67101:09:23 00:08:2100:02:26 00:36:5200:01:20 00:20:09 
7472467Lars Wagenbach-FröhlichCDM Smith RoadrunnersM2029m67401:09:25 00:09:2100:03:26 00:35:1900:01:28 00:19:35 
7532826Nik SeewaldDie Jugend von heute...M2030m68001:09:28 00:08:1200:04:31 00:34:4000:01:13 00:20:38 
7912319Oliver KauschEvonik ActivOsM2031m71501:09:54 00:07:2900:01:37 00:39:0300:01:07 00:20:27 
8061783Allexander Haag:em A'thlonM2032m72601:10:03 00:12:2500:02:57 00:34:1900:01:25 00:18:39 
8303128Vincent LessingDie SeitenstecherM2033m74801:10:21 00:09:1600:01:55 00:33:0600:01:39 00:24:11 
8353044Lukas HolstIch kann nicht schwimmenM2034m75201:10:22 00:10:4000:02:48 00:34:0700:01:58 00:20:31 
8543340Dominik Spagl3defacto Team 1M2035m76801:10:28 00:08:1000:02:33 00:36:2500:01:30 00:21:35 
8901910Ilya ChechulinEnviroChemie 2M2036m79801:10:52 00:07:1500:02:01 00:40:0200:01:05 00:20:12 
9172893Malte ScheiblGCLS IIM2037m82301:11:07 00:08:0400:01:48 00:39:2200:01:42 00:19:57 
9262218Rico ReinoldEvonik The Sound of SilanesM2038m83101:11:15 00:09:4000:02:22 00:38:3100:01:18 00:19:12 
9781607Jonas KuhlmannVDE Team WattM2039m87301:11:52 00:07:4500:03:22 00:33:2400:02:07 00:24:55 
9883735Anton KostadinovTen TurtlesM2040m88101:12:00 00:09:4000:02:19 00:42:5400:01:04 00:15:50 
10272613Lukas BenzMotiviert hoch 10M2041m91401:12:27 00:09:4600:02:56 00:38:3300:01:23 00:19:33 
10402596Robert HeckerMixed PicklesM2042m92301:12:34 00:07:2300:02:47 00:35:5100:01:58 00:24:23 
10723729Tobias PahlkeOettinger Allstars Feat. NetzmonsterM2043m95001:12:56 00:10:3000:02:51 00:36:1600:01:49 00:21:14 
10972865Cedric SchwabRugby DarmstadtM2044m96601:13:12 00:08:2500:03:23 00:41:2400:01:57 00:17:50 
11043018Linus BrenkerIronPonysM2045m97001:13:16 00:07:3900:01:39 00:35:4900:01:46 00:26:09 
11262923Leon WürschingSIT happens 2M2046m98801:13:30 00:09:5200:02:45 00:36:3600:01:04 00:22:59 
11342720Daniel FroeseDie HairlichenM2047m99501:13:36 00:08:4300:02:40 00:37:3600:02:43 00:21:42 
11543568Leo StelzDarmstadt UnicornsM2048m101101:13:50 00:09:1500:02:34 00:38:0300:01:45 00:21:59 
11823496Maxime KnothLH Flugzeugwartung FrankfurtM2049m103001:14:15 00:08:1600:01:54 00:39:0500:01:14 00:23:30 
11922337Christian RückriegelEvonik Nutrition and CareM2050m103601:14:23 00:09:5200:02:23 00:40:1800:01:30 00:20:00 
11953371Peter RitzlerMerck - Let's TriM2051m103901:14:25 00:09:0200:02:45 00:40:3900:01:24 00:20:20 
12253288Alexander Kobryniec3defacto Team 2M2052m106101:14:55 00:07:2700:02:29 00:39:2300:01:28 00:23:51 
12261942Tim WunderleSchenck Process Europe Team 2M2053m106201:14:56 00:08:5900:03:08 00:38:4800:01:54 00:21:53 
12442829Steffen GiebelerDie Jugend von heute...M2054m107501:15:06 00:10:4800:02:32 00:36:1800:01:07 00:24:08 
12642820Ahmed DayibAbbott Tri Dream TeamM2055m109001:15:24 00:12:2500:04:27 00:40:5800:01:20 00:15:56 
13052610Franz MunckeMotiviert hoch 10M2056m111701:15:58 00:09:5000:02:50 00:38:3800:02:02 00:22:21 
13772962Pascal Maneth#amEndegibtesBierM2057m116701:16:44 00:07:2900:02:53 00:42:0500:01:25 00:22:37 
13822303Jonathan VogtFrankfurter WürstchenM2058m117201:16:48 00:11:1400:03:20 00:38:0900:01:26 00:22:21 
13893110Clemens EichlerDer gestiefelte MuskelkaterM2059m117801:16:52 00:09:1800:02:17 00:37:0500:01:35 00:26:22 
14332540Simon StedingSanofis Hamster-ZellenM2060m120801:17:34 00:10:3800:02:55 00:40:5500:01:22 00:21:22 
14442126Maurice PietruschkaKreative & KonsortenM2061m121601:17:47 00:12:1400:02:31 00:40:0900:01:06 00:21:32 
14451674Julius NäumannSIT happensM2062m121701:17:48 00:07:4700:02:20 00:46:5200:01:44 00:18:48 
14872373Jan MüllerRöhm MAD RunnersM2063m124201:18:31 00:09:3200:02:21 00:44:0400:01:39 00:20:38 
15332917Matthias BussSIT happens 2M2064m126901:19:21 00:09:5000:02:25 00:40:3100:00:58 00:25:24 
15692873Alexander GadeTeam (Im)PossibleM2065m128901:19:58 00:08:5400:03:31 00:40:5900:02:00 00:24:22 
16141943Maximilian ZiechSchenck Process Europe Team 2M2066m130901:20:44 00:13:1400:05:17 00:40:4200:01:35 00:19:41 
16402918Felix GailSIT happens 2M2067m132501:21:13 00:08:3400:03:26 00:41:1300:02:01 00:25:46 
16632872Yannick KroenerTeam (Im)PossibleM2068m134001:21:49 00:08:5100:03:39 00:42:5800:01:52 00:24:15 
17002374Florian GironRöhm MAD RunnersM2069m136201:22:26 00:09:4800:02:12 00:42:0600:02:06 00:25:55 
17172877David GöttmannTeam (Im)PossibleM2070m137001:22:45 00:08:5300:03:30 00:46:1200:02:01 00:21:56 
17711758Moritz WeberSAGST - Schöne Athleten Gönnen Sich TriathlonM2071m139701:24:08 00:11:0200:04:16 00:42:5200:02:36 00:23:05 
18121626Niklas BärkVDE Team AmpereM2072m142101:25:13 00:12:5700:03:22 00:40:5500:01:14 00:26:35 
18183891Lukas NitscheFC LieberampoolM2073m142401:25:23 00:11:4200:05:03 00:44:2100:01:27 00:22:30 
18292252Patrick KeimEvonik Silica for CALOSTATM2074m143001:25:48 00:11:4100:02:50 00:44:0900:02:14 00:24:34 
18732566Jonas BundschuhEMKonditionM2075m145001:27:08 00:12:0200:04:09 00:42:1500:01:57 00:26:29 
18913079Christian FergerDie Seitenstecher reloadedM2076m146001:27:55 00:11:0500:03:24 00:46:1100:01:46 00:25:03 
19343298Leon ReubenRunway RunnersM2077m148401:29:39 00:12:1600:03:50 00:48:2200:01:28 00:23:24 
19933293Fabian KnochRunway RunnersM2078m151101:32:57 00:10:2800:05:35 00:45:0700:04:44 00:26:46 
19971622Kaleb DebreVDE Team AmpereM2079m151201:32:58 00:15:5500:05:15 00:48:0100:02:11 00:21:01 
20143586Hedaithulla AmiryIn Bewegung 1M2080m152401:34:11 00:14:4900:06:49 00:44:2700:04:07 00:23:34 
20351864Faruk DandirDie grünen HäkchenM2081m153301:36:32 00:11:4900:02:54 00:49:1300:02:28 00:29:49 
10 Freunde