Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
37 | Equipe Terrible | 11:17:44 | ||||||||||||
80 | 1948 | Sam Clarke-Knowles | M25 | 8 | m | 79 | 00:58:39 | 00:07:44 | 00:01:47 | 00:30:56 | 00:01:35 | 00:16:23 | ||
96 | 1949 | Martin Köhler | M30 | 22 | m | 95 | 00:59:09 | 00:06:45 | 00:01:46 | 00:31:28 | 00:01:21 | 00:17:37 | ||
153 | 1954 | Jonathan Limbeck | M25 | 15 | m | 148 | 01:00:40 | 00:08:10 | 00:01:28 | 00:31:19 | 00:01:35 | 00:17:56 | ||
425 | 1951 | Pierre Juan | M50 | 55 | m | 400 | 01:05:16 | 00:07:40 | 00:03:30 | 00:31:43 | 00:01:29 | 00:20:40 | ||
642 | 1945 | Ingo Landen | M50 | 82 | m | 588 | 01:08:03 | 00:09:13 | 00:02:20 | 00:32:25 | 00:02:16 | 00:21:32 | ||
759 | 1953 | Karl Bellekens | M45 | 74 | m | 685 | 01:09:30 | 00:11:08 | 00:02:14 | 00:35:58 | 00:01:15 | 00:18:39 | ||
927 | 1952 | Nils Becker | M35 | 126 | m | 832 | 01:11:16 | 00:10:42 | 00:03:13 | 00:36:36 | 00:01:29 | 00:18:56 | ||
936 | 1950 | Martin Koestler | M40 | 95 | m | 839 | 01:11:26 | 00:10:27 | 00:02:48 | 00:34:48 | 00:01:51 | 00:21:14 | ||
1077 | 1955 | Eike Jahnke | M40 | 108 | m | 955 | 01:12:59 | 00:08:44 | 00:02:30 | 00:33:24 | 00:01:48 | 00:26:17 | ||
1617 | 1946 | Monika Jurcic | W25 | 44 | w | 304 | 01:20:46 | 00:09:41 | 00:03:08 | 00:41:48 | 00:01:51 | 00:24:02 | ||
1647 | 1956 | Jan Dyr | M35 | 195 | m | 1330 | 01:21:22 | 00:11:30 | 00:03:01 | 00:35:24 | 00:02:36 | 00:28:28 | ||
1837 | 1947 | Anna Ciemerych | W30 | 77 | w | 401 | 01:26:01 | 00:10:34 | 00:02:59 | 00:45:20 | 00:02:06 | 00:24:42 |
