Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
80 | Die Bleienten | 12:00:28 | ||||||||||||
73 | 3834 | Olli Schormann | M25 | 6 | m | 72 | 00:58:23 | 00:08:35 | 00:01:20 | 00:30:44 | 00:01:36 | 00:15:57 | ||
76 | 3832 | Jan Schäfer | M30 | 19 | m | 75 | 00:58:27 | 00:07:52 | 00:02:10 | 00:30:46 | 00:01:27 | 00:16:01 | ||
238 | 3837 | Manuel Henkel | M30 | 46 | m | 229 | 01:02:34 | 00:06:59 | 00:01:41 | 00:34:02 | 00:01:06 | 00:18:36 | ||
706 | 3839 | Kai Hinkel | M35 | 88 | m | 641 | 01:08:54 | 00:09:07 | 00:02:21 | 00:33:47 | 00:02:04 | 00:21:20 | ||
968 | 3836 | Annika Heil | W30 | 19 | w | 102 | 01:11:45 | 00:10:29 | 00:03:10 | 00:37:00 | 00:01:17 | 00:19:33 | ||
1088 | 3830 | Corinna Müller | W25 | 15 | w | 125 | 01:13:04 | 00:09:13 | 00:03:00 | 00:40:31 | 00:01:30 | 00:18:35 | ||
1218 | 3835 | Nina Walther | W25 | 21 | w | 160 | 01:14:46 | 00:09:03 | 00:02:15 | 00:39:01 | 00:01:14 | 00:22:56 | ||
1323 | 3829 | Jan Müller | M35 | 164 | m | 1129 | 01:16:07 | 00:07:19 | 00:03:35 | 00:39:40 | 00:02:12 | 00:23:00 | ||
1502 | 3831 | Tammy Schäfer | W30 | 46 | w | 248 | 01:18:53 | 00:11:18 | 00:02:02 | 00:47:05 | 00:00:54 | 00:17:21 | ||
2045 | 3833 | Kirsten Kuttich | W30 | 94 | w | 506 | 01:37:35 | 00:14:06 | 00:04:41 | 00:51:56 | 00:01:34 | 00:25:03 | ||
3838 | Stella Henkel | - | w | 00:00:00 | 00:08:47 | 00:02:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
