back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
28 PRIMA Alice 12:07:25 
28871Lukas ThomasPRIMA AliceM302m2800:59:13 00:07:3200:01:12 00:30:0400:01:07 00:19:07 
33874Sebastian BeckerPRIMA AliceM403m3100:59:43 00:07:1100:01:12 00:31:4400:01:14 00:18:10 
221872Jonas JüngerPRIMA AliceM2527m20301:08:32 00:09:4500:02:28 00:36:2300:01:22 00:18:22 
275869Alexander HörmannPRIMA AliceM3028m24901:10:12 00:06:4300:03:38 00:36:0300:01:24 00:22:08 
327865Annika WernerPRIMA AliceW3011w3401:11:29 00:09:0800:02:11 00:37:3300:01:05 00:21:17 
375875Sarah HandlPRIMA AliceW2510w4501:12:35 00:10:2700:02:13 00:36:2200:01:10 00:22:08 
484873Theresa LehrianPRIMA AliceW2516w7401:16:03 00:10:2500:02:13 00:37:4500:01:43 00:23:41 
521870Johanna KeckPRIMA AliceW3017w8101:16:55 00:09:1100:02:59 00:41:4800:01:23 00:21:21 
657867Sigrid GerlachPRIMA AliceW4520w14401:21:11 00:10:3700:02:34 00:43:5200:01:56 00:21:56 
839866Angelina MünchPRIMA AliceW2549w23501:31:32 00:10:3200:03:36 00:49:2900:01:25 00:26:14 
880868Lena SchützPRIMA AliceW2553w25801:36:19 00:11:3800:02:31 00:50:4500:01:26 00:29:43 
10 Freunde