back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
80 TriathlonmEYster 12:11:03 
1452064Manuel HummelTriathlonmEYsterM3019m13301:01:18 00:09:0600:02:20 00:31:3400:01:27 00:16:53 
3812060Yves PimperTriathlonmEYsterM3051m34801:05:48 00:08:0500:02:17 00:36:2300:01:11 00:17:53 
5682061Tobias WolfrumTriathlonmEYsterM4057m51501:08:37 00:08:4800:02:09 00:34:2900:02:01 00:21:11 
6562065Max HofmannTriathlonmEYsterM2549m59001:09:41 00:08:1100:02:14 00:37:4400:01:29 00:20:06 
6742059Manuel SchonerTriathlonmEYsterM2551m60401:09:53 00:09:0600:02:10 00:39:0600:01:24 00:18:09 
9102067Manuel HeineckeTriathlonmEYsterM30107m79201:13:09 00:09:1800:02:45 00:36:0800:01:38 00:23:21 
9132068Sergey NikonovTriathlonmEYsterM30108m79501:13:10 00:10:3000:02:58 00:37:2400:01:20 00:21:00 
13002063Damien SchmidtTriathlonmEYsterM25123m108401:19:04 00:08:1700:02:30 00:39:3600:01:41 00:27:02 
15352062Marc RufTriathlonmEYsterM25155m123701:23:51 00:09:5400:05:37 00:42:3800:01:16 00:24:28 
16052058Felix BierTriathlonmEYsterM35230m127901:26:32 00:10:1200:03:29 00:49:1400:01:34 00:22:05 
16882066Gwendolyn Krause-TraudesTriathlonmEYsterW2562w35401:29:47 00:11:2900:05:35 00:45:1600:01:50 00:25:38 
10 Freunde