back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
81 Evonik: 1000x trainiert - 1000x nix passiert 12:11:14 
1271917Rainer LoutschniEvonik: 1000x trainiert - 1000x nix passiertM557m11501:00:46 00:08:0300:01:32 00:31:1100:01:50 00:18:13 
3811915Julian HaberkornEvonik: 1000x trainiert - 1000x nix passiertM2525m34801:05:48 00:11:3400:03:34 00:35:0100:01:20 00:14:21 
4081921Thorsten PeterEvonik: 1000x trainiert - 1000x nix passiertM606m37001:06:08 00:08:4400:03:30 00:32:5500:02:02 00:18:59 
4751925Andreas BrücknerEvonik: 1000x trainiert - 1000x nix passiertM3061m43101:07:10 00:07:2900:02:35 00:36:3700:01:14 00:19:17 
9091916Michael GroßEvonik: 1000x trainiert - 1000x nix passiertM6011m79101:13:08 00:09:3800:02:55 00:38:3800:01:06 00:20:53 
9961919Falk HeinrothEvonik: 1000x trainiert - 1000x nix passiertM4095m86101:14:11 00:07:3200:02:47 00:38:0000:01:52 00:24:01 
10051918Patrick DelanyEvonik: 1000x trainiert - 1000x nix passiertM45147m86801:14:19 00:09:4600:03:15 00:38:2100:01:15 00:21:44 
14261920Hannah HartstangEvonik: 1000x trainiert - 1000x nix passiertW2545w24001:21:38 00:09:3700:03:48 00:41:4800:01:14 00:25:13 
15411923Sina SteigerwaldEvonik: 1000x trainiert - 1000x nix passiertW3050w28601:24:03 00:11:2600:03:08 00:38:3700:01:53 00:29:02 
15411924Maike TrageserEvonik: 1000x trainiert - 1000x nix passiertW2553w28601:24:03 00:11:2600:03:09 00:38:3700:01:52 00:29:01 
16801922Cristiano TrionfettiEvonik: 1000x trainiert - 1000x nix passiertM40134m131501:29:16 00:12:4300:03:55 00:47:1000:02:32 00:22:57 
10 Freunde