Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
m | ||||||||||||||
1 | 1104 | Sharou Arizoy | M20 | 1 | m | 1 | 01:00:09 | 00:07:42 | 00:02:13 | 00:33:18 | 00:00:54 | 00:16:04 | ||
17 | 1110 | Martin Hofmann | M55 | 1 | m | 2 | 01:08:24 | 00:08:37 | 00:02:36 | 00:33:19 | 00:02:01 | 00:21:53 | ||
26 | 1102 | Jan Ulrich | M45 | 1 | m | 3 | 01:10:52 | 00:07:43 | 00:01:52 | 00:39:18 | 00:01:29 | 00:20:31 | ||
46 | 1109 | Heiko Schwarzer | M50 | 1 | m | 4 | 01:16:54 | 00:08:10 | 00:04:44 | 00:43:21 | 00:01:48 | 00:18:53 | ||
48 | 1101 | Nils Ulrich | M30 | 1 | m | 5 | 01:17:19 | 00:08:09 | 00:02:48 | 00:34:48 | 00:02:25 | 00:29:11 |
