Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
5 | KfW Swim Bike Run Freundinnen | 13:47:54 | ||||||||||||
42 | 1203 | Marlis Sieburger | W55 | 2 | w | 39 | 01:15:57 | 00:10:17 | 00:02:23 | 00:38:32 | 00:01:38 | 00:23:08 | ||
42 | 1205 | Annika Schulte | W35 | 15 | w | 39 | 01:15:57 | 00:09:57 | 00:03:16 | 00:37:55 | 00:01:57 | 00:22:54 | ||
54 | 1200 | Silvia Paschke | W40 | 7 | w | 49 | 01:20:41 | 00:08:54 | 00:03:22 | 00:43:45 | 00:01:29 | 00:23:13 | ||
54 | 1204 | Annika Unterpertinger | W45 | 13 | w | 49 | 01:20:41 | 00:10:27 | 00:02:58 | 00:41:45 | 00:02:20 | 00:23:13 | ||
57 | 1209 | Yasmin Tawfik | W50 | 3 | w | 52 | 01:23:20 | 00:10:55 | 00:03:59 | 00:42:01 | 00:01:41 | 00:24:46 | ||
58 | 1201 | Alexandra Sander | - | 3 | w | 53 | 01:23:22 | 00:10:12 | 00:03:20 | 00:41:55 | 00:01:35 | 00:26:21 | ||
60 | 1202 | Katja Kottmann | W35 | 19 | w | 55 | 01:24:23 | 00:10:26 | 00:03:27 | 00:45:00 | 00:01:42 | 00:23:49 | ||
65 | 1207 | Carla Berke | W50 | 4 | w | 60 | 01:27:04 | 00:09:41 | 00:02:58 | 00:44:51 | 00:01:37 | 00:27:59 | ||
66 | 1206 | Bettina Tewinkel | W50 | 5 | w | 61 | 01:27:18 | 00:10:55 | 00:03:42 | 00:41:45 | 00:02:20 | 00:28:38 | ||
67 | 1210 | Ulrike Sandhop | W50 | 6 | w | 62 | 01:29:11 | 00:09:06 | 00:03:22 | 00:48:49 | 00:02:19 | 00:25:37 |
