back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
67 Girls United 14:10:11 
87260Nina BehlendorfGirls UnitedW402w501:04:08 00:07:4300:02:29 00:33:3200:01:33 00:18:53 
362263Yve BienefeldGirls UnitedW4511w5301:13:01 00:09:2800:01:47 00:40:5500:01:12 00:19:41 
423256Nicole KubinGirls UnitedW505w6101:14:31 00:09:2900:02:38 00:38:0300:02:06 00:22:16 
592257Jule BlaschkeGirls UnitedW4522w11201:19:28 00:10:3100:03:13 00:43:2000:01:27 00:20:59 
653259Evelyn RussGirls UnitedW4022w14001:21:15 00:10:5000:01:50 00:42:4900:01:34 00:24:15 
759261Beate HöbermannGirls UnitedW4538w18101:25:08 00:09:4600:03:34 00:43:4800:01:27 00:26:34 
852255Alget PeukerGirls UnitedW4545w22901:30:02 00:11:2000:02:32 00:43:3700:01:50 00:30:46 
888258Berit SchmidtGirls UnitedW4037w25201:33:54 00:12:3000:03:02 00:47:3600:02:36 00:28:11 
919254Bettina von BoninGirls UnitedW5025w27201:37:15 00:12:4600:02:37 00:51:0400:01:34 00:29:16 
963262Marie-Christine WernerGirls UnitedW4554w30301:51:29 00:14:4300:05:58 00:52:5400:02:36 00:35:20 
10 Freunde