Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
W20 | ||||||||||||||
19 | 291 | Anna Lisa Hawlitschek | W20 | 1 | w | 3 | 00:58:47 | 00:09:21 | 00:01:45 | 00:31:01 | 00:01:27 | 00:15:14 | ||
190 | 240 | Sarah Jakob | W20 | 2 | w | 17 | 01:07:49 | 00:07:07 | 00:02:30 | 00:36:23 | 00:01:29 | 00:20:22 | ||
263 | 126 | Pauline Seitz | W20 | 3 | w | 27 | 01:09:56 | 00:08:48 | 00:02:08 | 00:38:41 | 00:02:17 | 00:18:04 | ||
295 | 899 | Franziska Veit | W20 | 4 | w | 33 | 01:11:06 | 00:07:24 | 00:02:57 | 00:38:37 | 00:00:51 | 00:21:19 | ||
307 | 237 | Lea Bourquin | W20 | 5 | w | 37 | 01:11:24 | 00:08:56 | 00:02:16 | 00:38:10 | 00:00:57 | 00:21:08 | ||
351 | 225 | Nadja Krapp | W20 | 6 | w | 49 | 01:12:46 | 00:08:00 | 00:03:11 | 00:41:14 | 00:01:03 | 00:19:20 | ||
410 | 8 | Carmen Werner | W20 | 7 | w | 59 | 01:14:13 | 00:06:32 | 00:02:05 | 00:40:08 | 00:01:08 | 00:24:21 | ||
424 | 247 | Yvonne Blöming | W20 | 8 | w | 62 | 01:14:32 | 00:06:17 | 00:02:25 | 00:42:14 | 00:01:10 | 00:22:28 | ||
487 | 222 | Lena Kösterke | W20 | 9 | w | 77 | 01:16:13 | 00:07:46 | 00:03:00 | 00:42:09 | 00:01:03 | 00:22:17 | ||
530 | 232 | Kathi Schuldt | W20 | 10 | w | 93 | 01:17:16 | 00:08:56 | 00:02:15 | 00:43:14 | 00:01:00 | 00:21:53 | ||
534 | 1182 | Katha Imgram | W20 | 11 | w | 96 | 01:17:21 | 00:08:14 | 00:03:01 | 00:37:35 | 00:01:41 | 00:26:53 | ||
563 | 2 | Claire Verryt | W20 | 12 | w | 104 | 01:18:21 | 00:09:30 | 00:02:47 | 00:41:14 | 00:01:07 | 00:23:45 | ||
623 | 212 | Alina Krüger | W20 | 13 | w | 123 | 01:20:24 | 00:11:14 | 00:03:20 | 00:39:35 | 00:01:29 | 00:24:48 | ||
644 | 931 | Amelie Mayer | W20 | 14 | w | 135 | 01:21:02 | 00:10:36 | 00:03:27 | 00:43:59 | 00:01:39 | 00:21:23 | ||
730 | 276 | Lena Eckhardt | W20 | 15 | w | 173 | 01:23:47 | 00:09:26 | 00:03:32 | 00:41:06 | 00:02:00 | 00:27:46 | ||
776 | 845 | Anna Heidecker | W20 | 16 | w | 191 | 01:25:47 | 00:11:23 | 00:03:36 | 00:46:46 | 00:01:21 | 00:22:43 | ||
792 | 797 | Laura Dell | W20 | 17 | w | 198 | 01:26:46 | 00:09:57 | 00:05:04 | 00:44:41 | 00:01:41 | 00:25:25 | ||
808 | 534 | Jennifer Lippert | W20 | 18 | w | 206 | 01:27:35 | 00:11:51 | 00:02:44 | 00:46:29 | 00:02:08 | 00:24:24 | ||
859 | 302 | Patrizia Kriegbaum | W20 | 19 | w | 234 | 01:30:55 | 00:09:43 | 00:04:37 | 00:45:07 | 00:02:49 | 00:28:41 | ||
884 | 280 | Stephanie Gudelke | W20 | 20 | w | 251 | 01:33:06 | 00:09:33 | 00:04:26 | 00:46:52 | 00:01:41 | 00:30:36 | ||
889 | 571 | Nicola Keweloh | W20 | 21 | w | 253 | 01:33:57 | 00:11:46 | 00:03:39 | 00:46:58 | 00:06:33 | 00:25:03 | ||
899 | 215 | Carina Weyrich | W20 | 22 | w | 261 | 01:34:43 | 00:11:05 | 00:04:33 | 00:46:04 | 00:01:48 | 00:31:14 | ||
927 | 563 | Kim Kathrin Hillen | W20 | 23 | w | 279 | 01:38:01 | 00:11:46 | 00:03:49 | 00:45:13 | 00:08:09 | 00:29:06 | ||
932 | 3 | Wiebke Deichmann | W20 | 24 | w | 282 | 01:38:43 | 00:09:35 | 00:02:30 | 00:53:04 | 00:01:36 | 00:32:00 | ||
936 | 149 | Marie Brandt | W20 | 25 | w | 286 | 01:40:31 | 00:10:22 | 00:07:54 | 00:48:25 | 00:02:02 | 00:31:51 | ||
944 | 372 | Vanessa Katlapinski | W20 | 26 | w | 292 | 01:41:29 | 00:13:12 | 00:03:08 | 00:49:23 | 00:01:34 | 00:34:13 | ||
946 | 651 | Ilaria Urbani | W20 | 27 | w | 294 | 01:42:11 | 00:10:53 | 00:03:14 | 00:58:07 | 00:01:09 | 00:28:50 |
