Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
Systeex | ||||||||||||||
243 | 38 | Ralph Rentzsch | M40 | 32 | m | 218 | 01:09:18 | 00:09:18 | 00:02:48 | 00:36:55 | 00:01:05 | 00:19:14 | ||
294 | 39 | Benjamin Bauer | M25 | 33 | m | 262 | 01:11:02 | 00:11:29 | 00:02:16 | 00:37:11 | 00:01:52 | 00:18:15 | ||
387 | 35 | Jörg Kottusch | M30 | 37 | m | 332 | 01:13:37 | 00:10:26 | 00:02:52 | 00:36:48 | 00:01:34 | 00:22:00 | ||
455 | 42 | Sandro Stein | M40 | 58 | m | 387 | 01:15:14 | 00:10:23 | 00:03:00 | 00:38:13 | 00:01:53 | 00:21:46 | ||
825 | 34 | Christian Hilsdorf | M35 | 79 | m | 611 | 01:28:11 | 00:16:42 | 00:01:42 | 00:42:56 | 00:01:36 | 00:25:17 | ||
876 | 40 | Saskia Gehringer | W25 | 47 | w | 246 | 01:32:25 | 00:15:17 | 00:03:04 | 00:47:08 | 00:02:07 | 00:24:51 | ||
876 | 44 | Sonja Parakenings | W25 | 47 | w | 246 | 01:32:25 | 00:15:17 | 00:03:18 | 00:46:47 | 00:02:13 | 00:24:52 | ||
966 | 36 | Kai Becker | M20 | 40 | m | 662 | 01:57:40 | 00:19:58 | 00:03:10 | 00:59:05 | 00:02:39 | 00:32:49 | ||
43 | Jörg Wittemann | - | m | 00:00:00 | 00:10:28 | 00:03:30 | 00:39:35 | 00:02:07 | 00:00:00 |
