Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
57 | Team HORST | 12:03:47 | ||||||||||||
162 | 2162 | Marc Wrona | M25 | 16 | m | 151 | 01:02:21 | 00:07:32 | 00:02:41 | 00:33:42 | 00:01:15 | 00:17:13 | ||
348 | 2161 | Horst Dörner | M60 | 3 | m | 316 | 01:06:28 | 00:07:14 | 00:02:36 | 00:34:08 | 00:01:01 | 00:21:31 | ||
348 | 2166 | Phillip Hoßbach | M25 | 30 | m | 316 | 01:06:28 | 00:07:18 | 00:03:48 | 00:34:27 | 00:02:05 | 00:18:53 | ||
481 | 2167 | Frederic Hürter | M25 | 44 | m | 434 | 01:09:06 | 00:08:54 | 00:03:25 | 00:36:18 | 00:01:09 | 00:19:22 | ||
602 | 2158 | Lea Hoßbach | W25 | 9 | w | 58 | 01:11:04 | 00:08:36 | 00:03:43 | 00:37:39 | 00:01:10 | 00:19:57 | ||
760 | 2160 | Mirka Baaden | M25 | 84 | m | 673 | 01:13:09 | 00:08:56 | 00:03:28 | 00:39:28 | 00:01:04 | 00:20:15 | ||
813 | 2163 | Martin Meckel | M30 | 89 | m | 714 | 01:13:52 | 00:08:35 | 00:03:47 | 00:38:37 | 00:01:26 | 00:21:29 | ||
983 | 2159 | Philipp Pfeifer | M25 | 106 | m | 851 | 01:17:14 | 00:08:53 | 00:03:31 | 00:39:56 | 00:01:53 | 00:23:05 | ||
1214 | 2157 | Helen Wrona | W20 | 14 | w | 197 | 01:22:00 | 00:10:29 | 00:05:14 | 00:43:39 | 00:01:24 | 00:21:16 | ||
1221 | 2165 | Dominic Lenhart | M25 | 130 | m | 1018 | 01:22:05 | 00:07:20 | 00:04:01 | 00:44:21 | 00:02:11 | 00:24:14 | ||
1386 | 2164 | Alexandra Büchling | W20 | 21 | w | 278 | 01:29:31 | 00:07:16 | 00:04:19 | 00:47:51 | 00:01:22 | 00:28:45 |
