back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
2 Lufthansa Siegerflieger 11:43:20 
52919Bettina VolkensLufthansa SiegerfliegerW161w501:06:21 00:07:0700:02:46 00:35:0600:01:22 00:20:02 
102921Christina PoetzschLufthansa SiegerfliegerW401w1001:06:45 00:08:5100:02:37 00:35:2900:01:04 00:18:47 
142920Christin ScheelLufthansa SiegerfliegerW162w1401:07:18 00:09:0200:02:18 00:34:0600:01:06 00:20:48 
152924Simone BürgsteinLufthansa SiegerfliegerW163w1501:07:30 00:07:0400:02:51 00:33:3500:01:00 00:23:03 
182922Stevie GaebeLufthansa SiegerfliegerW164w1801:08:38 00:08:5100:03:00 00:33:3300:01:20 00:21:56 
262926Tina SwatonLufthansa SiegerfliegerW165w2601:11:45 00:07:0900:02:51 00:36:3000:01:35 00:23:42 
332918Brigitt SchaafLufthansa SiegerfliegerW454w3301:12:42 00:07:0200:02:53 00:38:2000:01:34 00:22:54 
332923Sarah SlottyLufthansa SiegerfliegerW166w3301:12:42 00:09:1300:02:19 00:37:2000:01:22 00:22:30 
362925Anne GlinkLufthansa SiegerfliegerW167w3601:14:14 00:09:1200:02:28 00:37:5700:01:39 00:23:00 
392917Yasmin PendzialekLufthansa SiegerfliegerW168w3901:15:25 00:09:0700:02:51 00:38:3600:01:44 00:23:09 
10 Freunde