back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W30 
41249Carolin Rolle10 fast, 10 furiousW301w401:04:54 00:05:2500:02:37 00:37:4100:01:14 00:17:57 
101198Linda KieselKfW SwimBikeRun TriagirlsW302w1001:06:45 00:05:3800:02:29 00:36:1800:01:09 00:21:14 
121245Sabrina Zelle10 fast, 10 furiousW303w1201:06:54 00:07:4400:02:30 00:36:1500:01:03 00:19:24 
191254Nicola Bender10 fast, 10 furiousW304w1901:08:44 00:08:3500:02:37 00:34:3800:01:09 00:21:48 
441195Emily AppelKfW SwimBikeRun TriagirlsW305w4401:20:01 00:11:0200:03:42 00:40:0700:02:02 00:23:10 
511248Angelika Essthalkou10 fast, 10 furiousW306w5101:24:52 00:09:2700:04:02 00:44:5300:00:58 00:25:34 
10 Freunde