Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
Syntegris | ||||||||||||||
24 | 711 | Benjamin Buss | M30 | 4 | m | 23 | 01:01:03 | 00:08:34 | 00:02:59 | 00:32:05 | 00:01:25 | 00:16:02 | ||
108 | 714 | Conrad Ender | M20 | 8 | m | 102 | 01:05:52 | 00:10:01 | 00:03:32 | 00:33:00 | 00:01:10 | 00:18:12 | ||
182 | 709 | Andreas Baumgart | M40 | 24 | m | 167 | 01:08:17 | 00:07:47 | 00:02:45 | 00:35:27 | 00:01:21 | 00:20:59 | ||
258 | 712 | Jonas Gassenmeyer | M25 | 30 | m | 233 | 01:10:19 | 00:07:20 | 00:03:07 | 00:37:13 | 00:01:57 | 00:20:45 | ||
441 | 715 | Jana Lampe | W25 | 10 | w | 65 | 01:14:56 | 00:08:55 | 00:03:46 | 00:37:07 | 00:01:21 | 00:23:48 | ||
542 | 706 | Jens Unger | M40 | 64 | m | 450 | 01:17:30 | 00:09:41 | 00:04:43 | 00:37:05 | 00:01:03 | 00:25:00 | ||
817 | 705 | Jennifer Jochim | W20 | 23 | w | 220 | 01:25:20 | 00:09:38 | 00:03:59 | 00:40:07 | 00:01:27 | 00:30:11 | ||
888 | 708 | Daniela Kreiter | W30 | 41 | w | 263 | 01:28:23 | 00:10:54 | 00:05:23 | 00:43:22 | 00:01:27 | 00:27:18 | ||
990 | 707 | Jeremy Pulwey | M20 | 37 | m | 664 | 01:35:37 | 00:17:53 | 00:02:58 | 00:48:06 | 00:02:44 | 00:23:57 |
